CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

 

Bylo spuštěno přihlašování na VČS, uzávěrka je 19.4.2024. Článek k VČS je taktéž vydán. Těšíme se na všechny!

Letní polní den 2017 - Výsledková listina

Kategorie: Letní polní den, Klubové akce a činnosti, Všechny články

Letní polní den 2017 - Výsledková listina

Letní polní den 2017

 


Výsledková listina


poř. závodník volačka počet
spojení
DEN
počet
spojení
NOC
počet
spojení
CELKEM
Body
DEN
Body
NOC
Body
CELKEM
 1.   CL-49   Jarda Koštice 44 58 102 9601 13855 23456
 2.   CL-29   Kid Liberec 53 60 113 10621 12830 23451
 3.   ET-105   Žán Braník Praha 49 58 107 10273 13125 23398
 4.   ET-100   Jordán Nový Jicín 51 62 113 9681 12655 22336
 5.   CL-45   Vorel Stupno 36 53 89 7925 14053 21978
 6.   CL-39   Venca Chotěšov 34 53 87 7746 14053 21799
 7.   CL-81   Tomáš Sruby 58 59 117 10771 10961 21732
 8.   ET-165   Barry Nová Paka 48 60 108 9113 12540 21653
 9.   ET-102   Expedice ADAM-84 43 48 91 8628 10897 19525
 10.   CL-95   Soptík Hřensko 38 47 85 7292 10939 18231
 11.   ET-112   exp. Brána 28 43 71 6058 11904 17962
 12.   ET-115   Petr Žiželice 40 55 95 5712 10183 15895
 13.   ET-126   Paja Luka 41 53 94 6530 9179 15709
 14.   ET-127   Zdeněk Káčko Kunžak 27 46 73 5205 9557 14762
 15.   ET-109   Exp.Murgaš 30 38 68 5984 8419 14403
 16.   ET-110   Jindra Meclov 24 37 61 4082 9080 13162
 17.   ET-120   Franta Bransouze 22 51 73 3165 9095 12260
 18.   ET-117   Saruman 32 47 79 4488 7300 11788
 19.   ET-121   Hraboš Barrandov Praha 19 38 57 2922 8821 11743
 20.   ET-106   Franta Hněvkovice 38 30 68 6227 5062 11289
 21.   ET-169   Radek Velké Meziříčí 33 42 75 4661 6608 11269
 22.   ET-101   Tomas Kamenny Vrch Brno 26 32 58 3276 4886 8162
 23.   ET-111   Pavel Astro Ml. Boleslav 23 33 56 3030 5064 8094
 24.   ET-151   Lukáš Javor 20 33 53 2748 5064 7812
 25.   ET-118   Jindra Srní 28 35 63 2789 4499 7288
 26.   CL-51   Fousáč Vinice 19 21 40 3135 3710 6845
 27.   ET-125   Jarda K41 23 22 45 2794 2675 5469
 28.   ET-128   Petr Sokolnice 21 21 42 2617 2655 5272
 29.   ET-156   exp. Starci z Lipy 7 13 20 1086 2759 3845
 30.   ET-167   Kerim Zbraslav 17 8 25 2223 978 3201
 31.   ET-159   Dan Černý Most 4 15 19 438 1735 2173
 32.   ET-157   Buťa Vracov 15 0 15 1896 0 1896
 33.   CL-93   Mirka Stankovany 10 10 20 928 966 1894
 34.   CL-74   Mirek Úštěk 13 0 13 1799 0 1799
 35.   ET-170   Bořek Liberec 11 0 11 1794 0 1794
 36.   ET-150   Marián Strečno 11 4 15 1458 316 1774
 37.   ET-129   Terka Strečno 11 4 15 1458 316 1774
 38.   ET-152   Mates Brno 5 9 14 464 1096 1560
 39.   ET-160   Martin Říčany 16 0 16 1461 0 1461
 40.   ET-166   Větřík 12 0 12 1055 0 1055
 41.   ET-122   Tom Krásno 7 0 7 757 0 757
 42.   ET-116   Milan Boječnice 9 0 9 700 0 700
 43.   ET-155   Pavel Moravský Krumlov 5 3 8 418 268 686
 44.   CL-50   Honza Sulejovice 0 1 1 0 142 142

Kontrolní stanice


poř. závodník volačka počet
spojení
DEN
počet
spojení
NOC
počet
spojení
CELKEM
Body
DEN
Body
NOC
Body
CELKEM
    AA-90   Milan Senica 0 22 22 0 4909 4909
    AA-999   Milan Senica 0 22 22 0 4693 4693
    AA-955   Milan Senica 25 0 25 4669 0 4669
    AA-930   Milan Senica 0 22 22 0 4596 4596
    AA-966   Milan Senica 0 22 22 0 4529 4529
    AA-69   Milan Senica 0 23 23 0 4348 4348
    AA-89   Milan Senica 0 21 21 0 4300 4300
    AA-79   Milan Senica 0 20 20 0 4178 4178
    AA-527   Fousáč Vinice 0 24 24 0 4083 4083
    AA-49   Milan Senica 21 0 21 3979 0 3979
    AA-81   Honza Sosnová 0 22 22 0 3899 3899
    AA-62   Expedice Furgon 0 27 27 0 3879 3879
    AA-92   Expedice Furgon 0 26 26 0 3869 3869
    AA-922   Milan Senica 21 0 21 3859 0 3859
    AA-5   Fousáč Vinice 22 0 22 3819 0 3819
    AA-71   Honza Sosnová 0 21 21 0 3792 3792
    AA-21   Honza Sosnová 22 0 22 3775 0 3775
    AA-75   Fousáč Vinice 0 21 21 0 3673 3673
    AA-72   Expedice Furgon 0 24 24 0 3670 3670
    AA-32   Expedice Furgon 27 0 27 3668 0 3668
    AA-1   Honza Sosnová 0 19 19 0 3532 3532
    AA-202   Expedice Furgon 0 24 24 0 3523 3523
    AA-212   Expedice Furgon 0 24 24 0 3504 3504
    AA-82   Expedice Furgon 0 24 24 0 3395 3395
    AA-232   Expedice Furgon 0 22 22 0 3286 3286
    AA-59   Milan Senica 0 20 20 0 3263 3263
    AA-888   Honza Sulejovice 0 26 26 0 3247 3247
    AA-28   Honza Sulejovice 27 0 27 3218 0 3218
    AA-19   Milan Senica 19 0 19 3171 0 3171
    AA-55   Fousáč Vinice 0 19 19 0 3115 3115
    AA-42   Expedice Furgon 26 0 26 3091 0 3091
    AA-65   Fousáč Vinice 0 18 18 0 3019 3019
    AA-78   Honza Sulejovice 0 24 24 0 3011 3011
    AA-51   Honza Sosnová 0 18 18 0 3010 3010
    AA-95   Fousáč Vinice 0 17 17 0 2926 2926
    AA-61   Honza Sosnová 0 17 17 0 2903 2903
    AA-91   Honza Sosnová 0 18 18 0 2868 2868
    AA-48   Honza Sulejovice 24 0 24 2795 0 2795
    AA-18   Honza Sulejovice 0 24 24 0 2757 2757
    AA-141   Honza Sosnová 19 0 19 2756 0 2756
    AA-88   Honza Sulejovice 0 23 23 0 2675 2675
    AA-38   Honza Sulejovice 0 24 24 0 2669 2669
    AA-101   Honza Sosnová 16 0 16 2622 0 2622
    AA-858   Honza Sulejovice 0 24 24 0 2608 2608
    AA-131   Honza Sosnová 16 0 16 2607 0 2607
    AA-39   Milan Senica 17 0 17 2555 0 2555
    AA-85   Fousáč Vinice 0 15 15 0 2542 2542
    AA-68   Honza Sulejovice 0 22 22 0 2381 2381
    AA-22   Expedice Furgon 21 0 21 2366 0 2366
    AA-808   Honza Sulejovice 21 0 21 2323 0 2323
    AA-15   Fousáč Vinice 17 0 17 2274 0 2274
    AA-111   Honza Sosnová 16 0 16 2250 0 2250
    AA-11   Honza Sosnová 17 0 17 2231 0 2231
    AA-35   Fousáč Vinice 15 0 15 2136 0 2136
    AA-45   Fousáč Vinice 14 0 14 2018 0 2018
    AA-838   Honza Sulejovice 20 0 20 2009 0 2009
    AA-52   Expedice Furgon 0 19 19 0 2003 2003
    AA-98   Honza Sulejovice 17 0 17 1962 0 1962
    AA-58   Honza Sulejovice 17 0 17 1859 0 1859
    AA-8   Honza Sulejovice 19 0 19 1809 0 1809
    AA-9   Milan Senica 13 0 13 1804 0 1804
    AA-25   Fousáč Vinice 13 0 13 1797 0 1797
    AA-121   Honza Sosnová 13 0 13 1766 0 1766
    AA-29   Milan Senica 11 0 11 1561 0 1561
    AA-12   Expedice Furgon 16 0 16 1555 0 1555
    AA-2   Expedice Furgon 15 0 15 1551 0 1551
    AA-222   Expedice Furgon 12 0 12 1002 0 1002

 

Odkaz na originál