CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.

Konečné vyhodnocení Memorialu Milana 42 EBH 2014

Kategorie: Všechny články, Éter bez hranic
Konečné vyhodnocení Memorialu Milana 42 EBH 2014

24.8.2014 15:39:17 - Venca Chotěšov CL-39 - Ěter bez hranic Máme po Holicích, kde byly předány diplomy a ceny soutěže EBH 2014

Konečné vyhodnocení memoriálu Milana 42 EBH 2014.


Máme po Holicích, kde byly předány diplomy a ceny soutěže EBH 2014 a již nic nepřekáží zveřejnění výsledkové listiny jak České, tak Česko-Slovenské.

 

Výsledková Listina Česká.

vol.zn. název soutěžícího místo startu lokátor body


1 MT-3 exp.Furgon Pustý JO80FF 23476
2 CT-1 exp.Kleť Kleť JN79DU 20839
3 CL-45 exp.Radegast Čerchov JN69JJ 14835

4 CT-7 Ali Třebechovice Kozákov JO70PO 14566
5 CL-81 Tomáš Sruby Šerlich JO80EH 12368
6 CL-57 Pavel Pavlovice Štěpánka JO70QR 12228
7 CT-24 exp.Bivoj Javořice JN79QF 10968
8 CL-50 Honza Sulejovice Svahová JO60QN 9880
9 MT-6 Tomáš mob.Roudnice Dlouhá Louka JO60TP 9777
10 CT-9 exp.Mlýn Kočího Kopec JN89DO 9513

11 CL-63 exp.Laguna Náčkovice JO70BO 9358
12 CT-14 Vlasta Ostrov Na Hoblovně JO80IA 9206
13 CT-23 Čaryfuk Tanvald Kamenec JO70QQ 8938
14 CT-5 Sokol Dobříš Velká Baba JN79AT 8749
15 CL-49 Jarda Koštice Nová Ves v Horách JO60RO 8357
16 CT-17 Tomáš Kamenný Vrch Řehořovský Vrch JN79VJ 7731
17 CT-18 Apollo Nejdek Meluzína JO60MJ 7539
18 CT-21 Jarda-52 Liberec Javorník JO70MQ 6870
19 CT-13 Mates FM Velký Javorník JN99BM 6718
20 CT-16 Grizzly Svinov Smrk JN99EM 6682
21 CT-10 Jindra Meclov Sádek JN69JJ 6122
22 CT-15 Jakub Řevnice Zuklín JN69TD 5613
23 CT-3 exp.Crusader Křížový Vrch JN69OO 5353
24 CT-22 exp.Morava Ranošov JN89SO 4970
25 CT-4 Franta Hněvkovice Havlův Kopec JN79PM 4777
26 CT-19 exp.Ještěr Palkovické Hůrky JN99DP 3823
CT-8 exp.Oslava Fajtův Kopec JN89AI 0
CT-11 exp.Spektrum Jelenec JN88UU 0
CT-12 Jerry Nové Město Smrk JO70PV 0
CT-20 Tomáš Meziboří Sjezdovka Meziboří JO60TO 0
CT-2 exp.Militari Kaproun JN79OB 0
CT-6 Vojta Žďár Sklené JN89AO 0

 

Výsledková listina Česko-Slovenská

vol.zn. název soutěžícího místo startu lokátor Km body


1 MT-3 exp.Furgon Pustý JO80FF 18054 23476
2 CT-1 exp.Kleť Kleť JN78DU 14928 20839
3 ST-3 exp.Marco Polo Velký Kriváň JN99ME 14769 17521

4 CL-45 exp.Radegast Čerchov JN69JJ 11868 14835
5 ST-1 Milan Senica Velká Javorina JN88UU 12147 14819
6 CT-7 Ali Třebechovice Kozákov JO70PO 11794 14566
7 ST-5 exp.Houston Velká Lůka JN99JC 12114 14230
8 ST-17 exp.Dolina Homolka JN98HX 11752 12465
9 CL-81 Tomáš Sruby Šerlich JO80EH 10043 12368
10 CL-57 Pavel Pavlovice Štěpánka JO70QR 9266 12228

11 CT-24 exp.Bivoj Javořice JN79QF 8525 10968
12 ST-27 exp.Dráčik Vrchdobroč JN98SM 6975 9997
13 CL-50 Honza Sulejovice Svahová JO60QN 7714 9880
14 MT-6 Tomáš mob.Roudnice Dlouhá Louka JO60TP 8072 9777
15 CT-9 exp.Mlýn Kočího Kopec JN89DO 7516 9513
16 CL-63 exp.Laguna Náčkovice JO70BO 6784 9358
17 ST-21 exp.Siagon Velká Homola JN88PI 7429 9231
18 CT-14 Vlasta Ostrov Na Hoblovně JO80IA 7232 9206
19 CT-23 Čaryfuk Tanvald Kamenec JO70QQ 6848 8938
20 CT-5 Sokol Dobříš Velká Baba JN79AT 5920 8749
21 ST-4 exp.Trnovaci Záruby JN88QM 6505 8363
22 CL-49 Jarda Koštice Nová Ves v Horách JO60RO 6162 8357
23 SK-1 exp.Horec Skalka JN98LR 6138 8298
24 CT-8 exp.Oslava Fajtův Kopec JN89AI 6099 8022
25 CT-17 Tomáš Kamenný Vrch Řehořovský Vrch JN79VJ 5597 7731
26 CT-21 Jarda-52 Liberec Javorník JO70MQ 4591 6870
27 CT-13 Mates FM Velký Javorník JN99BM 5877 6718
28 CT-16 Grizzly Svinov Smrk JN99EM 6052 6682
29 CT-10 Jindra Meclov Sádek JN69JJ 4485 6122
30 CT-15 Jakub Řevnice Zuklín JN69TD 4092 5613
31 CT-3 exp.Crusader Křížový Vrch JN69OO 4079 5353
32 SK-768 exp.Považan Javorník Kasaren JN99EH 3822 5013
33 CT-22 exp.Morava Ranošov JN89SO 4254 4970
34 ST-13 exp.Bororo Chmelová JN99BB 3968 4831
35 CT-4 Franta Hněvkovice Havlův Kopec JN79PM 3178 4777
36 SK-424 Marconi Partizánské nr.Bezovec JN88AQ 3718 4690
37 ST-8 Alf Senica Vápenková Skala JN88QN 3577 4652
38 CT-19 exp.Ještěr Palkovické Hůrky JN99DP 3044 3823
39 SK-525 exp.Mafia Mezolovci JN98NM 2628 3428
40 SK-763 exp.Toptech Machnáč JN88WW 2151 2341
41 SK-764 exp.Zlatokop Chata Inovec JN98AS 1477 1846
42 ST-25 exp.Bílá Voda Bílá Voda JN98FV 1312 1544
43 ST-23 exp.Salamandra Rosniarky JN98FV 1164 1333
44 SK-743 exp.Snehuliaci Kojšovská Hola KN08LS 704 733
45 SK-446 Cyro Zvolen Michalková JN98NM 180 222
CT-11 exp.Spektrum Jelenec JN88UU
CT-12 Jerry Nové Město Smrk JO70PV
CT-18 Apollo Nejdek Meluzína JO60MJ
CT-20 Tomáš Meziboří Sjezdovka Meziboří JO60TO
CT-2 exp.Militari Kaproun JN79OB
CT-6 Vojta Žďár Sklené JN89AO

 

Všem soutěžícím děkujeme za účast, snahu a výkony, které podali. 
Byli jste jako vždy bezvadní a těšíme se na další ročník.


Za pořadatele:
Venca Chotěšov MT-2 CL-39

Tomáš mob.Roudnice MT-6 CL-31  

Fousáč Plzeň CL-51

Komentáře

postPřidat komentář

Nebyly přidány žádné komentáře.