Předběžné vyhodnocení EBH 2026
A je tady opět ten čas, kdy přichází chvíle na kterou všichni soutěžící čekají. Ano je rozhodnuto o pořadí. Aby to ale nebylo tak jednoduché, tak jako každý rok i letos na finále půjdeme pomalu a opatrně. Nebo-li na bednu vystoupí prvních 10 až v Holicích. Zatím se spokojíme z pořadím prvních 20 podle nejlepšího průměru a nejlepší DX QSO.
Nutno ještě podotknout, že minulý ročník v hodnocení Km/QSO se ČR vyšvihla a obsadila prvních 6 míst v TOP DX sice byla první exp. Radegast MT-1 ale až do 5 místa to byli Slovenští operátoři.
Letos si v TOP DX Slovenští kolegové polepšili a obsadili první 2 místa. V tabulce Km/QSO opět vynikli operátoři ČR.
A jako každý rok upozorňuji, že tyto výsledky ani náznakem neříkají, jaký by mohl být stav hlavního pořadí.
A tady to máme !
TOP DX
| 1 | exp. Habanero SK-960 EBH | JN99KD | 447 | SK | ||
| 2 | Expedicia Bažanti Sk-898 | JN99BB | 400 | SK | ||
| 3 | Expedice K25 CT-8 EBH | JN88WW | 389 | CZ | ||
| 4 | Expedice Omega SK-858 EBH | JN88PI | 387 | SK | ||
| 5 | exp. Mikuláš ST-17 EBH | JN88QM | 381 | SK | ||
| 6 | Jano Nové Zámky SK-628 | JN98GK | 367 | SK | ||
| 7 | expedice Tetřev MT-10 EBH | JN69WQ | 367 | CZ | ||
| 8 | Jarda Koštice CL-49 EBH | JO60TP | 367 | CZ | ||
| 9 | Robert Hudlice CT-02 EBH | JN69XX | 366 | CZ | ||
| 10 | exp.Radegast MT-1 EBH 2026 | JN69JJ | 363 | CZ | ||
| 11 | exp. MATEJ SK-801 EBH | JN99EH | 327 | SK | ||
| 12 | exp. katoda CT-5 | JN89QQ | 325 | CZ | ||
| 13 | exp. Marco Polo CT-10 | JO80OA | 325 | CZ | ||
| 14 | Expedice Tesla CT-3 EBH | JO70UP | 319 | CZ | ||
| 15 | Expedice Korbel CT-7 EBH | JO70RL | 318 | CZ | ||
| 16 | exp. Svište SK-795 EBH | KN08RP | 309 | SK | ||
| 17 | Tom Terasa Třinec CT-13 EBH | JN99BM | 307 | CZ | ||
| 18 | Jiří Lanškroun, CT-14 | JO80KD | 305 | CZ | ||
| 19 | exp.Radio Vodník Rybník CT-12 | JO80IA | 290 | CZ | ||
| 20 | Expedice Fógl CT-11 EBH | JO80GF | 284 | CZ | ||
Km/QSO
| 1 | exp.Radegast MT-1 EBH 2026 | JN69JJ | 165.32 | CZ | |
| 2 | Robert Hudlice CT-02 EBH | JN69XX | 165.07 | CZ | |
| 3 | Expedice Fógl CT-11 EBH | JO80GF | 144.32 | CZ | |
| 4 | expedice Tetřev MT-10 EBH | JN69WQ | 143.43 | CZ | |
| 5 | Expedice Tesla CT-3 EBH | JO70UP | 142.1 | CZ | |
| 6 | Expedice Korbel CT-7 EBH | JO70RL | 134.95 | CZ | |
| 7 | Jiří Lanškroun, CT-14 | JO80KD | 132.25 | CZ | |
| 8 | exp. Marco Polo CT-10 | JO80OA | 127.51 | CZ | |
| 9 | Jarda Koštice CL-49 EBH | JO60TP | 125.88 | CZ | |
| 10 | Expedice Favorit MT-4 EBH 2026 | JN79PJ | 119.69 | CZ | |
| 11 | Expedice Omega SK-858 EBH | JN88PI | 119.66 | SK | |
| 12 | exp. Habanero SK-960 EBH | JN99KD | 119.48 | SK | |
| 13 | exp.Radio Vodník Rybník CT-12 | JO80IA | 114.53 | CZ | |
| 14 | Expedice Žába - CT- 6 | JN79US | 108.36 | CZ | |
| 15 | Marian Michalková SK-820 | JN98RO | 107.53 | SK | |
| 16 | Víťa Krnov CT-9 EBH | JN89SW | 105.13 | CZ | |
| 17 | Expedice K25 CT-8 EBH | JN88WW | 104.45 | CZ | |
| 18 | Expedice Hnilec SK-856 EBH | KN08IU | 100.79 | SK | |
| 19 | Emil Ružomberok Sk-713 | JN99UC | 99.76 | SK | |
| 20 | exp. Mikuláš ST-17 EBH | JN88QM | 99.34 |
Jak vidíte, tak výsledky jsou velmi pěkné a ještě lépe to bude vypadat na pódiu, kam Vás všechny srdečně zveme. Jako vždy v Holicích v ND a čas a den ještě upřesníme.
Tak Všem pevné zdraví a na setkání v Holicích se těší
Venca Chotěšov CL.39 ředitel soutěžě ČR
Števo Zvolen CL-35 ředitel soutěžě SK
Fousáč Plzeň CL-51 pán oprav
Tomáš mob. Roudnice CL-31 pán databáze
Komentáře