CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.

Letní polní den 2012 - Výsledková listina

Kategorie: Letní polní den, Klubové akce a činnosti, Všechny články

Letní polní den 2012 - Výsledková listina

Letní polní den 2012

 


Výsledková listina


poř. závodník volačka počet
spojení
DEN
počet
spojení
NOC
počet
spojení
CELKEM
Body
DEN
Body
NOC
Body
CELKEM
 1.   CL-31   Tomáš Roudnice 33 54 87 5121 9919 15040
 2.   CL-45   Vorel Stupno 34 46 80 5421 8754 14175
 3.   ET-126   Exp. Kopec 26 52 78 3966 10117 14083
 4.   CL-60   Indian Jilové 30 49 79 4194 8063 12257
 5.   ET-103   Sokol Dobříš 22 49 71 3404 8667 12071
 6.   ET-108   Barry Nová Paka 36 53 89 5173 6759 11932
 7.   ET-124   Matěj Dubí 23 49 72 2565 7576 10141
 8.   CL-67   Faktor Nehvizdy 28 51 79 3409 6541 9950
 9.   ET-104   Venda Sázava 22 50 72 2830 6709 9539
 10.   ET-137   Zdeněk Pokratice 16 44 60 1401 6722 8123
 11.   ET-125   Pluto Praha 21 43 64 2445 5623 8068
 12.   ET-119   CH26 Adveture team 16 44 60 2025 5953 7978
 13.   ET-110   Milan Senica 4 25 29 293 7322 7615
 14.   ET-133   exp. Mlýn 6 23 29 859 5350 6209
 15.   ET-120   Mattoni Znojmo 9 19 28 1155 4596 5751
 16.   ET-102   Babča Česká Lípa 19 30 49 1957 3322 5279
 17.   ET-123   Jirka Herálec 13 27 40 1144 3621 4765
 18.   ET-114   Jarda K41 14 28 42 1149 3568 4717
 19.   ET-131   Jarda52 Liberec 17 30 47 1128 3549 4677
 20.   ET-107   Žán Braník Praha 6 28 34 830 3691 4521
 21.   ET-135   Tonda Teplice 30 3 33 4114 267 4381
 22.   CL-50   Honza Sulejovice 12 19 31 1659 2563 4222
 23.   CL-51   Fousáč Vinice 10 19 29 1076 2935 4011
 24.   CL-39   Venca Chotěšov 9 19 28 885 2662 3547
 25.   CL-48   Jířa Doubravka 11 14 25 1150 1521 2671
 26.   CL-74   Mirek Úštěk 12 15 27 1054 1285 2339
 27.   ET-129   Venca Metuje 12 15 27 623 1164 1787
 28.   ET-140   Alois Zlonice 6 8 14 454 691 1145
 29.   ET-138   Lukáš Pečky 7 0 7 838 0 838
 30.   ET-145   Tomáš Kamenný Vrch 6 3 9 501 286 787
 31.   ET-113   Franta Hněvkovice 3 7 10 169 549 718
 32.   ET-101   Jordán Nový Jičín 5 0 5 333 0 333
 33.   ET-148   Pavel Krumlov 0 3 3 0 330 330
 34.   ET-144   Expedice Oslava 4 0 4 255 0 255
 35.   ET-134   EXPEDICE TUKAN 3 0 3 194 0 194
 36.   ET-112   Jirka Sosnová 2 0 2 89 0 89
 37.   ET-122   Přemek Godula 0 0 0 0 0 0
 38.   ET-136   Vašek Tábor 0 0 0 0 0 0

Kontrolní stanice


poř. závodník volačka počet
spojení
DEN
počet
spojení
NOC
počet
spojení
CELKEM
Body
DEN
Body
NOC
Body
CELKEM
    AA-121   Honza Sosnová 0 18 18 0 2797 2797
    AA-131   Honza Sosnová 0 17 17 0 2695 2695
    AA-141   Honza Sosnová 0 16 16 0 2546 2546
    AA-1   Honza Sosnová 0 16 16 0 2442 2442
    AA-71   Honza Sonová 0 17 17 0 2421 2421
    AA-62   Kmochy Varnsdorf 0 19 19 0 2320 2320
    AA-82   Kmochy Varnsdorf 0 18 18 0 2241 2241
    AA-92   Kmochy Varnsdorf 0 18 18 0 2233 2233
    AA-81   Honza Sosnová 0 16 16 0 2216 2216
    AA-97   Pavel+Kid 0 18 18 0 2180 2180
    AA-117   Pavel+Kid 0 18 18 0 2179 2179
    AA-32   Kmochy Varnsdorf 19 0 19 2179 0 2179
    AA-52   Kmochy Varnsdorf 0 19 19 0 2177 2177
    AA-72   Kmochy Varnsdorf 0 19 19 0 2172 2172
    AA-16   Bohouš Česká Lípa 0 17 17 0 2147 2147
    AA-57   Pavel+Kid 0 18 18 0 2023 2023
    AA-2   Kmochy Varnsdorf 0 15 15 0 1995 1995
    AA-6   Bohouš Česká Lípa 0 16 16 0 1948 1948
    AA-67   Pavel+Kid 0 17 17 0 1890 1890
    AA-106   Bohouš Česká Lípa 16 0 16 1864 0 1864
    AA-31   Honza Sosnová 15 0 15 1832 0 1832
    AA-37   Pavel+Kid 0 18 18 0 1830 1830
    AA-87   Pavel+Kid 0 16 16 0 1789 1789
    AA-47   Pavel+Kid 0 16 16 0 1785 1785
    AA-102   Kmochy Varnsdorf 0 14 14 0 1763 1763
    AA-96   Bohouš Česká Lípa 0 13 13 0 1763 1763
    AA-7   Pavel+Kid 0 15 15 0 1753 1753
    AA-61   Honza Sosnová 14 0 14 1742 0 1742
    AA-26   Bohouš Česká Lípa 0 13 13 0 1710 1710
    AA-91   Honza Sosnová 0 12 12 0 1676 1676
    AA-42   Kmochy Varnsdorf 13 0 13 1675 0 1675
    AA-77   Pavel+Kid 0 15 15 0 1643 1643
    AA-46   Bohouš Česká Lípa 13 0 13 1618 0 1618
    AA-22   Kmochy Varnsdorf 13 0 13 1616 0 1616
    AA-36   Bohouš Česká Lípa 0 13 13 0 1484 1484
    AA-27   Pavel+Kid 12 0 12 1291 0 1291
    AA-51   Honza Sosnová 12 0 12 1281 0 1281
    AA-41   Honza Sosnová 11 0 11 1183 0 1183
    AA-21   Honza Sosnová 10 0 10 1147 0 1147
    AA-66   Bohouš Česká Lípa 0 10 10 0 1126 1126
    AA-56   Bohouš Česká Lípa 8 0 8 995 0 995
    AA-17   Pavel+Kid 8 0 8 829 0 829
    AA-11   Honza Sosnová 8 0 8 787 0 787
    AA-12   Kmochy Varnsdorf 5 0 5 350 0 350

 

Odkaz na originál