CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

Letní polní den 2015 - Výsledková listina

Kategorie: Letní polní den, Klubové akce a činnosti, Všechny články

Letní polní den 2015 - Výsledková listina

Letní polní den 2015

 


Výsledková listina


poř. závodník volačka počet
spojení
DEN
počet
spojení
NOC
počet
spojení
CELKEM
Body
DEN
Body
NOC
Body
CELKEM
 1.   ET-117   Exp. Furgon 45 55 100 8937 11362 20299
 2.   ET-115   Milan Senica 22 42 64 5580 12869 18449
 3.   ET-120   Žán Braník Praha 39 55 94 7491 10038 17529
 4.   CL-45   Vorel Stupno CL-45 39 52 91 7128 10313 17441
 5.   ET-166   Barry Nová Paka 45 52 97 7451 8710 16161
 6.   CL-31   Tomáš Roudnice CL-31 43 53 96 6627 8534 15161
 7.   CL-49   Jarda Koštice CL-49 44 50 94 6459 7908 14367
 8.   CL-67   Faktor Nehvizdy CL-67 37 49 86 5576 8090 13666
 9.   ET-101   Franta Hněvkovice 39 50 89 5809 7823 13632
 10.   CL-81   Tomáš Sruby CL-81 37 34 71 7121 6234 13355
 11.   ET-108   Exp. Adam-84 36 49 85 5590 7753 13343
 12.   ET-100   Sokol Dobříš 39 49 88 5141 6855 11996
 13.   CL-48   Jířa Doubravka CL 48 30 36 66 5278 6003 11281
 14.   ET-129   Petr Žiželice 28 47 75 3532 7141 10673
 15.   ET-170   Márty Cvikov 14 55 69 1632 8607 10239
 16.   ET-158   Michal Strašnice 33 41 74 4309 5324 9633
 17.   ET-106   Syky Boskovice 20 35 55 2574 6140 8714
 18.   ET-150   Jindra Meclov 26 27 53 4006 4561 8567
 19.   CL-95   Soptík Hřensko CL-95 30 27 57 4035 3867 7902
 20.   ET-121   Exp. Military 19 27 46 2608 4289 6897
 21.   ET-159   Mirek Úštěk 25 29 54 2815 3680 6495
 22.   ET-110   Kerim Zbraslav 17 26 43 2463 3860 6323
 23.   CL-51   Fousáč Vinice CL-51 18 21 39 2844 3416 6260
 24.   ET-102   Jordán Nový Jičín 20 32 52 2304 3860 6164
 25.   ET-167   Exp. Bakalář 16 28 44 1549 3184 4733
 26.   ET-111   Petr Teplice 20 15 35 2272 1421 3693
 27.   ET-151   Jarda K41 13 19 32 1334 1920 3254
 28.   ET-175   Exp. Demon 0 23 23 0 3138 3138
 29.   CL-50   Hoza Sulejovice CL-50 0 21 21 0 2683 2683
 30.   ET-152   Honza Nymburk 23 0 23 2536 0 2536
 31.   ET-155   Franta Bransouze 0 18 18 0 2093 2093
 32.   CL-29   Kid Chloumek CL-29 0 10 10 0 1798 1798
 33.   ET-162   Tomáš Vlašim 12 0 12 1386 0 1386
 34.   ET-112   Eddy Brno 7 8 15 418 799 1217
 35.   ET-168   Alois Zlonice 10 1 11 1032 61 1093
 36.   ET-172   Petr Jičín 14 0 14 922 0 922
 37.   CL-76   Karel Tršice CL-76 6 0 6 578 0 578
 38.   ET-156   Libor Malšín 2 2 4 205 288 493
 39.   ET-171   Rado Krtovce 0 4 4 0 488 488
 40.   ET-107   Tomas Kamenny Vrch Brno 3 3 6 158 194 352

Kontrolní stanice


poř. závodník volačka počet
spojení
DEN
počet
spojení
NOC
počet
spojení
CELKEM
Body
DEN
Body
NOC
Body
CELKEM
    AA-49   Fousáč Vinice CL-51 0 20 20 0 3190 3190
    AA-79   Fousáč Vinice CL-51 0 18 18 0 3181 3181
    AA-121   Honza Sosnová CL-1 0 22 22 0 3180 3180
    AA-999   Fousáč Vinice CL-51 0 19 19 0 3070 3070
    AA-69   Fousáč Vinice CL-51 0 18 18 0 2881 2881
    AA-909   Fousáč Vinice CL-51 0 18 18 0 2870 2870
    AA-59   Fousáč Vinice CL-51 0 18 18 0 2686 2686
    AA-92   Pavel Pavlovice CL-57 0 21 21 0 2663 2663
    AA-32   Pavel Pavlovice CL-57 20 0 20 2651 0 2651
    AA-72   Pavel Pavlovice CL-57 0 20 20 0 2641 2641
    AA-29   Fousáč Vinice CL-51 17 0 17 2627 0 2627
    AA-242   Pavel Pavlovice CL-57 0 18 18 0 2601 2601
    AA-90   Fousáč Vinice CL-51 17 0 17 2576 0 2576
    AA-151   Honza Sosnová CL-1 0 18 18 0 2573 2573
    AA-45   Honza Sulejovice CL-50 24 0 24 2520 0 2520
    AA-171   Honza Sosnová CL-1 0 17 17 0 2473 2473
    AA-11   Honza Sosnová CL-1 19 0 19 2473 0 2473
    AA-52   Pavel Pavlovice CL-57 20 0 20 2472 0 2472
    AA-1   Honza Sosnová CL-1 0 18 18 0 2452 2452
    AA-222   Pavel Pavlovice CL-57 0 17 17 0 2445 2445
    AA-95   Honza Sulejovice CL-50 0 21 21 0 2445 2445
    AA-9   Fousáč Vinice CL-51 16 0 16 2431 0 2431
    AA-65   Honza Sulejovice CL-50 0 22 22 0 2414 2414
    AA-19   Fousáč Vinice CL-51 16 0 16 2404 0 2404
    AA-212   Pavel Pavlovice CL-57 0 18 18 0 2353 2353
    AA-42   Pavel Pavlovice CL-57 18 0 18 2327 0 2327
    AA-535   Honza Sulejovice CL-50 0 21 21 0 2314 2314
    AA-505   Honza Sulejovice CL-50 21 0 21 2309 0 2309
    AA-580   Honza Sulejovice CL-50 0 22 22 0 2303 2303
    AA-61   Honza Sosnová CL-1 19 0 19 2267 0 2267
    AA-71   Honza Sosnová CL-1 0 17 17 0 2239 2239
    AA-25   Honza Sulejovice CL-50 0 19 19 0 2217 2217
    AA-5   Honza Sulejovice CL-50 20 0 20 2211 0 2211
    AA-252   Pavel Pavlovice CL-57 0 16 16 0 2198 2198
    AA-115   Honza Sulejovice CL-50 21 0 21 2193 0 2193
    AA-558   Honza Sulejovice CL-50 0 19 19 0 2146 2146
    AA-85   Honza Sulejovice CL-50 0 19 19 0 2132 2132
    AA-31   Honza Sosnová CL-1 15 0 15 2078 0 2078
    AA-232   Pavel Pavlovice CL-57 0 14 14 0 2042 2042
    AA-81   Honza Sosnová CL-1 0 15 15 0 2029 2029
    AA-21   Honza Sosnová CL-1 17 0 17 2026 0 2026
    AA-191   Honza Sosnová CL-1 0 16 16 0 2014 2014
    AA-2   Pavel Pavlovice CL-57 15 0 15 1980 0 1980
    AA-91   Honza Sosnová CL-1 0 15 15 0 1968 1968
    AA-15   Honza Sulejovice CL-50 18 0 18 1927 0 1927
    AA-22   Pavel Pavlovice CL-57 17 0 17 1914 0 1914
    AA-525   Honza Sulejovice CL-50 0 16 16 0 1853 1853
    AA-62   Pavel Pavlovice CL-57 0 15 15 0 1850 1850
    AA-12   Pavel Pavlovice CL-57 13 0 13 1842 0 1842
    AA-82   Pavel Pavlovice CL-57 0 16 16 0 1818 1818
    AA-89   Fousáč Vinice CL-51 11 0 11 1790 0 1790
    AA-41   Honza Sosnová CL-1 16 0 16 1773 0 1773
    AA-111   Honza Sosnová CL-1 15 0 15 1766 0 1766
    AA-51   Honza Sosnová CL-1 10 0 10 1369 0 1369
    AA-39   Fousáč Vinice CL-51 0 10 10 0 1307 1307

 

Odkaz na originál