Pořadí | Značka | Volačka | Počet | DX | Ř DX | Body | Veterán | Poznámka |
1 | ET-2 | MAŠINKA PYŠELY | 57 | 11625 | 204 | 13214 | ||
2 | ET-20 | ŠIMON | 68 | 9862 | 145 | 11741 | Nejvíce spojení 68 | |
3 | ET-10 | KEFÍR MALÁ VÍSKA | 57 | 9654 | 169 | 10929 | ||
4 | ET-3 | ŠTEVO ZVOLEN | 45 | 9006 | 200 | 10445 | ||
5 | CL-6 | BOHOUŠ LÍPA | 65 | 8737 | 134 | 10090 | V | |
6 | ET-51 | STANDA MÁJ | 50 | 9313 | 186 | 9976 | ||
7 | ET-32 | BARRY | 60 | 8098 | 135 | 9123 | ||
8 | ET-110 | BONY STŘEŠOVICE | 54 | 7870 | 146 | 9062 | ||
9 | ET-71 | JERRY NOVÉ MĚSTO | 57 | 7915 | 139 | 8851 | ||
10 | ET-53 | VENCA MANTOV | 55 | 7988 | 145 | 8551 | Nejdelší spojení 398 km | |
11 | ET-122 | BOŘEK LIBEREC | 59 | 7368 | 125 | 8497 | ||
12 | CL-22 | JANTAR LIBEREC | 40 | 7355 | 184 | 8496 | V | |
13 | ET-40 | PEPA TURNOV | 57 | 7191 | 126 | 8322 | V | |
14 | ET-91 | ŠERLOK FRÝRLANT | 55 | 7482 | 136 | 8303 | ||
15 | ET-38 | JITKA PŘELOUČ | 60 | 7176 | 120 | 8245 | ||
16 | ET-17 | MÍRA KOLÍK VĚDOMICE | 44 | 6920 | 157 | 7847 | ||
17 | ET-18 | STANDA VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 52 | 6883 | 132 | 7601 | V | |
18 | ET-19 | RYBÁŘ TRUTNOV | 48 | 6613 | 138 | 7547 | ||
19 | ET-52 | PETR KLIŠE ÚSTÍ | 53 | 6724 | 127 | 7530 | ||
20 | ET-28 | FRANTA BRANSOUZE | 44 | 6649 | 151 | 7308 | ||
21 | ET-31 | PAVEL KLATOVY | 43 | 6176 | 144 | 6988 | V | |
22 | ET-6 | HAVRAN MUTĚNICE | 31 | 6374 | 206 | 6683 | Nejdelší spojení 398 km | |
23 | ET-44 | PAVEL NOVÁ ZHOŘ | 45 | 6003 | 133 | 6674 | ||
24 | CL-11 | KMOCHY VARNSDORF | 51 | 6058 | 119 | 6654 | V | |
25 | ET-45 | TOMÁŠ MOBIL ROUDNICE | 46 | 6222 | 135 | 6520 | ||
26 | ET-4 | TONDA-MARIE ZÁBOŘÍ | 41 | 5544 | 135 | 6431 | ||
27 | ET-115 | EXPEDICE ALFA | 47 | 5809 | 124 | 6249 | ||
28 | ET-23 | LUKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 43 | 5400 | 126 | 6011 | ||
29 | ET-41 | JIRKA ŠTĚDRÁ | 41 | 5292 | 129 | 5811 | ||
30 | ET-21 | BOREK LIBEREC | 41 | 5031 | 123 | 5630 | V | |
31 | ET-116 | DRÁTEK RUMBURK | 49 | 5108 | 104 | 5339 | ||
32 | ET-46 | COLT | 41 | 4938 | 120 | 5189 | ||
33 | ET-27 | FRANTA BLOVICE | 43 | 4658 | 108 | 4927 | ||
34 | ET-62 | ÁJA | 38 | 4175 | 110 | 4443 | ||
35 | CL-18 | CVRČEK | 34 | 3834 | 113 | 4055 | Nejmladší účastník | |
36 | ET-26 | JENDA VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 34 | 4021 | 118 | 3899 | ||
37 | ET-50 | VEVERKA ŠUMPERK | 32 | 3527 | 110 | 3891 | ||
38 | ET-49 | LIBOR ČÁSLAV | 37 | 3575 | 97 | 3873 | ||
39 | ET-96 | PETR VESELÍ | 23 | 3112 | 135 | 3412 | ||
40 | CL-29 | KID LIBEREC | 32 | 2935 | 92 | 3240 | ||
41 | ET-131 | RADIM ŘETENICE | 34 | 3116 | 92 | 3176 | ||
42 | ET-30 | ATLASÁK DOMAŽLICE | 22 | 2392 | 109 | 3058 | ||
43 | ET-11 | STASNDA PIVOVAR MĚLNÍK | 31 | 2683 | 87 | 3010 | ||
44 | ET-114 | KAREL HÁJE | 21 | 2779 | 132 | 2840 | V | |
45 | ET-12 | BABA JAGA KYJOV | 19 | 2562 | 135 | 2768 | ||
46 | ET-101 | BAK | 28 | 2534 | 91 | 2728 | V | |
47 | ET-85 | VÁCLAV NOVÉ MĚSTO/METUJÍ | 14 | 1395 | 100 | 1514 | ||
48 | ET-25 | MIRDA PŘÍBOR | 12 | 1266 | 106 | 1390 | ||
49 | ET-24 | MEDVĚD | 16 | 1240 | 78 | 1346 | ||
50 | CL-24 | MÁRTY CVIKOV | 10 | 1000 | 100 | 1168 | ||
51 | ET-34 | OTA KRÁSŇÁK | 17 | 876 | 52 | 1068 | ||
52 | ET-1 | KOSAČKA | 8 | 835 | 104 | 900 | ||
53 | ET-90 | JORDÁN NOVÝ JIČÍN | 8 | 578 | 72 | 626 | ||
54 | CL-8 | ZDENĚK KRAVAŘE | 7 | 267 | 38 | 272 | ||
55 | ET-54 | EVA ČESKA LÍPA | 0 | 0 | 0 | 0 | Nedodal deník | |
56 | ET-43 | PÁRÁTKO | 0 | 0 | 0 | 0 | V | Nedodal deník |
57 | ET-35 | LIBOR STRÁŽKY | 0 | 0 | 0 | 0 | Nedodal deník | |
58 | ET-5 | BULDOK TÝNEC u KLATOV | 0 | 0 | 0 | 0 | Nedodal deník | |
59 | ET-70 | PAVEL PIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | Nedodal deník | |
60 | ET-48 | FRENKÝ OPAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | Nedodal deník | |
61 | ET-29 | CHARLIE MĚŘÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | Nedodal deník | |
62 | ET-42 | MAMUTÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | Nedodal deník | |
63 | ET-47 | LUBOMÍR JAKEŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | Nedodal deník | |
64 | ET-33 | MIREK TERASA | 0 | 0 | 0 | 0 | Nedodal deník | |
65 | CL-25 | BÁRT | 0 | 0 | 0 | 0 | Nedodal deník |
V l a s t n í | P r o t i s t a n i c e | |||
Volačka |
Lokátor |
Volačka |
Lokátor |
DX (km) |
ET53 | JO60MJ | ET6 | JN99FN | 398 |
ET20 | JO70UP | A24 | JN67NP | 383 |
A24 | JN67NP | ET91 | JO70OT | 383 |
A14 | JN67NP | ET20 | JO70UP | 383 |
ET3 | JN88UU | A111 | JO60LJ | 382 |
ET3 | JN88UU | A1 | JO60LJ | 382 |
A111 | JO60LJ | ET3 | JN88UU | 382 |
A1 | JO60LJ | ET3 | JN88UU | 382 |
ET3 | JN88UU | ET53 | JO60MJ | 377 |
ET45 | JO60TP | ET6 | JN99FN | 365 |