Deníky poslali VŠICHNI zúčastnění, to prostě nemá chybu, výborně dámy a pánové. Honza CL-1 a Bohouš CL-6 |
Výsledková listina soutěže Béčko 2008 |
Rozmístění všech stanic v soutěži Béčko 2008 |
Přihláška do soutěže Letní polní den 2008 - závod startuje již za tři týdny ! |
Výsledková listina
poř. | závodník | volačka | počet spojení DEN |
počet spojení NOC |
počet spojení CELKEM |
Body DEN |
Body NOC |
Body CELKEM |
1. | ET-234 | exp. Rama | 26 | 40 | 66 | 8305 | 15277 | 23582 |
2. | ET-215 | exp. Srázná | 33 | 46 | 79 | 7326 | 11220 | 18546 |
3. | CL-51 | Fousáč Plzeň CL-51 | 38 | 46 | 84 | 7598 | 9853 | 17451 |
4. | ET-248 | Jarda Slatiny | 37 | 46 | 83 | 6428 | 9107 | 15535 |
5. | CL-46 | Šimon Česká Lípa CL-46 | 36 | 46 | 82 | 6079 | 8803 | 14882 |
6. | CL-31 | Tomáš mob Roudnice CL-31 | 38 | 45 | 83 | 6169 | 7896 | 14065 |
7. | CL-60 | Indián Jílové CL-60 | 36 | 45 | 81 | 5819 | 8167 | 13986 |
8. | CL-41 | Dejda 10 Praha CL-41 | 33 | 44 | 77 | 5435 | 8325 | 13760 |
9. | ET-205 | exp. Anděl - Baron | 23 | 39 | 62 | 4546 | 8516 | 13062 |
10. | ET-228 | Barry Nová Paka | 27 | 44 | 71 | 3698 | 8070 | 11768 |
11. | ET-230 | exp. Artaban | 27 | 44 | 71 | 3664 | 7765 | 11429 |
12. | CL-57 | Pavel Pavlovice CL-57 | 33 | 43 | 76 | 4392 | 6629 | 11021 |
13. | CL-29 | Kid Chloumek CL-29 | 33 | 43 | 76 | 4392 | 6629 | 11021 |
14. | CL-70 | Petr Opatov Praha CL-70 | 35 | 40 | 75 | 4831 | 5847 | 10678 |
15. | ET-211 | Jordán Nový Jičín | 11 | 27 | 38 | 2448 | 7684 | 10132 |
16. | ET-208 | exp. Ježek | 32 | 23 | 55 | 5180 | 3352 | 8532 |
17. | CL-55 | Jarda Chlumčany CL-55 | 19 | 26 | 45 | 3368 | 5135 | 8503 |
18. | ET-209 | Jarda Brambůrek Vinohrady | 25 | 36 | 61 | 3175 | 5285 | 8460 |
19. | ET-200 | Žán Braník | 26 | 31 | 57 | 3262 | 4121 | 7383 |
20. | ET-225 | Alfa Šluknov | 15 | 17 | 32 | 2071 | 2593 | 4664 |
21. | ET-212 | Michal Polepy | 26 | 0 | 26 | 3729 | 0 | 3729 |
22. | CL-43 | Vašek Bory Valchář CL-43 | 17 | 0 | 17 | 1602 | 0 | 1602 |
23. | ET-204 | Jarda Neratovice | 12 | 0 | 12 | 1252 | 0 | 1252 |
24. | ET-210 | Pepík Žihle | 9 | 0 | 9 | 669 | 0 | 669 |
25. | ET-240 | Mates FM | 3 | 2 | 5 | 239 | 150 | 389 |
Kontrolní stanice
poř. | závodník | volačka | počet spojení DEN |
počet spojení NOC |
počet spojení CELKEM |
Body DEN |
Body NOC |
Body CELKEM |
AA-401 | Honza Sosnová CL-1 | 22 | 0 | 22 | 3679 | 0 | 3679 | |
AA-391 | Honza Sosnová CL-1 | 20 | 0 | 20 | 3508 | 0 | 3508 | |
AA-372 | Venca Chotěšov CL-39 | 0 | 18 | 18 | 0 | 3474 | 3474 | |
AA-371 | Honza Sosnová CL-1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 3383 | 3383 | |
AA-321 | Honza Sosnová CL-1 | 20 | 0 | 20 | 3249 | 0 | 3249 | |
AA-341 | Honza Sosnová CL-1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 3060 | 3060 | |
AA-351 | Honza Sosnová CL-1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 3014 | 3014 | |
AA-381 | Honza Sosnová CL-1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 2972 | 2972 | |
AA-412 | Venca Chotěšov CL-39 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2963 | 2963 | |
AA-392 | Venca Chotěšov CL-39 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2963 | 2963 | |
AA-352 | Venca Chotěšov CL-39 | 16 | 0 | 16 | 2954 | 0 | 2954 | |
AA-1 | Honza Sosnová CL-1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2933 | 2933 | |
AA-382 | Venca Chotěšov CL-39 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2932 | 2932 | |
AA-411 | Honza Sosnová CL-1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2848 | 2848 | |
AA-361 | Honza Sosnová CL-1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2822 | 2822 | |
AA-362 | Venca Chotěšov CL-39 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2798 | 2798 | |
AA-342 | Venca Chotěšov CL-39 | 16 | 0 | 16 | 2789 | 0 | 2789 | |
AA-402 | Venca Chotěšov CL-39 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2783 | 2783 | |
AA-331 | Honza Sosnová CL-1 | 17 | 0 | 17 | 2753 | 0 | 2753 | |
AA-322 | Venca Chotěšov CL-39 | 16 | 0 | 16 | 2684 | 0 | 2684 | |
AA-451 | Honza Sosnová CL-1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2674 | 2674 | |
AA-441 | Honza Sosnová CL-1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2669 | 2669 | |
AA-311 | Honza Sosnová CL-1 | 17 | 0 | 17 | 2583 | 0 | 2583 | |
AA-421 | Honza Sosnová CL-1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2557 | 2557 | |
AA-332 | Venca Chotěšov CL-39 | 14 | 0 | 14 | 2455 | 0 | 2455 | |
AA-326 | Bohouš Česká Lípa CL-6 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2448 | 2448 | |
AA-456 | Bohouš Česká Lípa CL-6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 2377 | 2377 | |
AA-426 | Bohouš Česká Lípa CL-6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 2336 | 2336 | |
AA-406 | Bohouš Česká Lípa CL-6 | 18 | 0 | 18 | 2191 | 0 | 2191 | |
AA-476 | Bohouš Česká Lípa CL-6 | 0 | 17 | 17 | 0 | 2174 | 2174 | |
AA-466 | Bohouš Česká Lípa CL-6 | 0 | 17 | 17 | 0 | 2174 | 2174 | |
AA-416 | Bohouš Česká Lípa CL-6 | 0 | 17 | 17 | 0 | 2174 | 2174 | |
AA-316 | Bohouš Česká Lípa CL-6 | 18 | 0 | 18 | 2142 | 0 | 2142 | |
AA-386 | Bohouš Česká Lípa CL-6 | 16 | 0 | 16 | 2114 | 0 | 2114 | |
AA-356 | Bohouš Česká Lípa CL-6 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2114 | 2114 | |
AA-376 | Bohouš Česká Lípa CL-6 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2111 | 2111 | |
AA-666 | Bohouš Česká Lípa CL-6 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2104 | 2104 | |
AA-481 | Honza Sosnová CL-1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2087 | 2087 | |
AA-446 | Bohouš Česká Lípa CL-6 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2067 | 2067 | |
AA-336 | Bohouš Česká Lípa CL-6 | 17 | 0 | 17 | 2003 | 0 | 2003 | |
AA-366 | Bohouš Česká Lípa CL-6 | 17 | 0 | 17 | 2003 | 0 | 2003 | |
AA-346 | Bohouš Česká Lípa CL-6 | 15 | 0 | 15 | 1830 | 0 | 1830 | |
AA-496 | Bohouš Česká Lípa CL-6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1745 | 1745 | |
AA-312 | Venca Chotěšov CL-39 | 9 | 0 | 9 | 1436 | 0 | 1436 |
Diskuse pod článkem:
[6992] Béčko 2008 - výsledková listina | JORDÁN Nový Jičín | 4.7.2008 10:18:34 | ||
Honza + Bohouši, patří Vám veliké DÍKY a smekám svůj širák nejen za organizaci a řízení závodu, ale stejné DÍKY i za perfetní způsob vyhodnocení. Děkuji Vám oběma a taktéž celému CB klubu Česká Lípa. Jordán |
» | [6993] Re:Béčko 2008 - výsledková listina | Bohouš CL-6 | 4.7.2008 10:39:55 | |
Jordáne díky za slova chvály, to potěší asi každého a ani my nejsme výjimkou.
|