CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.

LETNÍ POLNÍ DEN 2002

Kategorie: Letní polní den, Klubové akce a činnosti, Všechny články

Oficiální výsledková listina závodu

Oficiální výsledková listina závodu 

LETNÍ POLNÍ DEN 2002

Pořadí Značka Volačka Počet DX Prům.DX Body
1 ET-3 TYGR MUTĚNICE 106 22450 212 24566
2 ET-64 MÍRA KOLÍK VĚDOMICE 114 19869 174 21288
3 ET-33 exp. RADEGAST 113 19688 174 20759
4 ET-45 LIBOR STRÁŽKY 111 18858 170 20480
5 ET-36 STANDA MÁJ 103 18827 183 20225
6 CL-6 BOHOUŠ ČESKÁ LÍPA 120 15329 128 16445
7 ET-78 MAŠINKA PYŠELY 111 14382 130 15641
8 ET-62 MICHAL SENOHRABY 109 14185 130 15439
9 ET-34 PAVEL NOVÁ ZHOŘ 111 14278 129 15179
10 ET-44 JERRY NOVÉ MĚSTO 113 13822 122 14653
11 ET-51 PEPA NOVÁ VČELNICE 99 13209 133 14172
12 ET-50 BOŘEK LIBEREC 115 13796 120 14047
13 ET-103 RADEK KOPŘIVNICE 86 13240 154 13722
14 ET-2 ŠTEVO ZVOLEN 66 12019 182 13117
15 ET-38 JITKA PŘELOUČ 104 12002 115 13025
16 ET-66 BARRY NOVÁ PAKA 106 12035 114 12945
17 ET-39 CHARLIE DOMAŽLICE 73 11824 162 12681
18 ET-80 LIBOR ČÁSLAV 103 11546 112 11638
19 CL-11 KMOCHY VARNSDORF 97 10817 112 11601
20 CL-29 KID LIBEREC 96 10620 111 11435
21 ET-52 TONDA MARIE ZÁBOŘÍ 79 10093 128 11363
22 ET-127 TAŤKA PROPADLICE 96 10560 110 11204
23 ET-84 JARDA BEZVĚROV 79 10424 132 11193
24 ET-90 LUKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ 87 10323 119 11135
25 ET-87 KEFÍR MALÁ VÍSKA 68 10453 154 11127
26 ET-43 DRÁTEK RUMBURK 88 10191 116 10834
27 ET-118 ZDENĚK VELMEZ 87 10165 117 10724
28 ET-89 TOM KRASLICE 77 9779 127 10681
29 ET-107 STANDA VELKÉ MEZIŘÍČÍ 87 10674 123 10680
30 CL-22 JANTAR LIBEREC 62 10326 167 10520
31 ET-79 RYBÁŘ TRUTNOV 81 10140 125 10320
32 ET-110 RÍŠA PROPADLICE 96 9102 95 9745
33 ET-37 PETR OPATOV PRAHA 91 8822 97 9614
34 ET-68 STANDA PIVOVAR MĚLNÍK 93 8870 95 9406
35 ET-32 JENDA VELKÉ MEZIŘÍČÍ 79 8889 113 9310
36 CL-31 TOMÁŠ MOBIL ROUDNICE 84 8604 102 9160
37 ET-70 TUČŇÁK VROUBEK 84 8413 100 8968
38 ET-41 JORDÁN NOVÝ JIČÍN 59 8283 140 8526
39 ET-58 ÁJA LIBEREC 78 7906 101 8300
40 ET-4 JANO TATRA 49 8088 165 8206
41 ET-67 MILAN LIBINKY 85 7656 90 8184
42 ET-145 exp. ORION 52 7258 140 7501
43 ET-128 MARTIN PROPADLICE 73 7456 102 7437
44 ET-77 ROMAN 2 NITRA 40 6886 172 7029
45 ET-46 PÁRÁTKO ĎÁBLICE 53 5985 113 6668
46 ET-69 MILAN ŽILINA 42 6434 153 6604
47 ET-35 MÍRA TERASA 65 6270 96 6578
48 ET-153 JIRKA BOŘITOV 58 6411 111 6444
49 ET-114 LÁĎA OPATOVICE 63 5880 93 5947
50 ET-81 MAMUTÍK BRNO 55 5687 103 5922
51 ET-72 ŽÁN BRÁNÍK 60 5490 91 5920
52 ET-76 JARDA VKD KLADNO 60 5128 85 5392
53 ET-122 FRANTA BLOVICE 51 4570 90 4928
54 ET-86 TOPAS OLOMOUC 49 4855 99 4838
55 ET-56 BABA JAGA KYJOV 41 4480 109 4628
56 ET-75 BAK ÚSTÍ NAD LABEM 52 3946 76 4420
57 ET-42 BOREK LIBEREC 60 3733 62 4334
58 ET-94 DUŠAN BYTČA 39 4077 105 4189
59 ET-83 VÁCLAV NOVÉ MĚSTO 43 3952 92 4031
60 ET-49 ATLASÁK DOMAŽLICE 17 3470 204 3776
61 CL-24 MÁRTY CVIKOV 37 3139 85 3356
62 CL-8 ZDENĚK KRAVAŘE 48 2946 61 3138
63 ET-48 FRANTA BRANSOUZE 24 2828 118 2828
64 ET-65 TOMÁŠ PANKRÁC 25 2368 95 2469
65 ET-47 PAVEL KLATOVY 16 1078 67 1206
66 ET-54 MILAN VELMEZ 12 466 39 466
67 ET-31 FRENKY OPAVA 0 0 0 0
68 ET-40 LÁĎA FORUM MB 0 0 0 0
69 CL-19 HONZA ŠPIČÁK 0 0 0 0
70 ET-55 VÍŤA BRTNÍK 0 0 0 0
71 ET-59 MARTIN APOLLO 0 0 0 0
72 ET-57 NISSAN CZ. TÝN 0 0 0 0
73 ET-63 PEKLO LIBEREC 0 0 0 0
74 ET-61 HONZA TROLEJBUS 0 0 0 0
75 CL-32 KAREL HÁJE 0 0 0 0
76 ET-85 ONDRA TÁBOR+COBRA TÁBOR 0 0 0 0
77 ET-82 GASTON SOKOLOV 0 0 0 0
78 ET-1 BABKA KOSAČKA 0 0 0 0
79 ET-133 MÍLA LETŇANY 0 0 0 0
80 ET-60 ŠERLOK FRÝDLANT 0 0 0 0
81 ET-71 EVŽEN SMÍCHOV 0 0 0 0

 

Odkaz na originál