Letní polní den 2010
Výsledková listina
poř. | závodník | volačka | počet spojení DEN |
počet spojení NOC |
počet spojení CELKEM |
Body DEN |
Body NOC |
Body CELKEM |
1. | CL-57 | Pavel Pavlovice | 26 | 39 | 65 | 9326 | 14909 | 24235 |
2. | ET-102 | exp.Anděl | 41 | 47 | 88 | 9850 | 8806 | 18656 |
3. | CL-31 | Tomáš Roudnice | 32 | 44 | 76 | 7683 | 9999 | 17682 |
4. | CL-56 | Junior Chlumčany | 36 | 46 | 82 | 7133 | 10490 | 17623 |
5. | ET-75 | Babča Slovanka | 40 | 46 | 86 | 7037 | 8667 | 15704 |
6. | ET-74 | Žán Braník | 31 | 44 | 75 | 6134 | 9465 | 15599 |
7. | ET-111 | Mašinka Pyšely | 40 | 43 | 83 | 7335 | 8122 | 15457 |
8. | ET-109 | exp. Rama | 17 | 41 | 58 | 3042 | 12143 | 15185 |
9. | CL-67 | Faktor Nehvizdy | 36 | 43 | 79 | 6067 | 7861 | 13928 |
10. | ET-40 | Barry Nová Paka | 34 | 41 | 75 | 5979 | 7739 | 13718 |
11. | ET-82 | exp. Artaban | 35 | 44 | 79 | 5119 | 8297 | 13416 |
12. | ET-110 | CH26 Adveture team | 33 | 41 | 74 | 6211 | 6877 | 13088 |
13. | ET-104 | exp. Mari | 36 | 44 | 80 | 5454 | 7629 | 13083 |
14. | ET-112 | Ruda Kunratice | 40 | 45 | 85 | 5896 | 7043 | 12939 |
15. | ET-97 | exp. Vysočina | 40 | 42 | 82 | 6211 | 6551 | 12762 |
16. | CL-60 | exp. Sněžník | 31 | 40 | 71 | 4717 | 7342 | 12059 |
17. | ET-101 | exp. Paprč | 23 | 39 | 62 | 3645 | 7732 | 11377 |
18. | ET-81 | Hoblinka Královec | 23 | 40 | 63 | 3509 | 7867 | 11376 |
19. | ET-115 | Milan Senica | 16 | 34 | 50 | 2380 | 8412 | 10792 |
20. | CL-65 | Defort Týnec | 21 | 30 | 51 | 3665 | 6141 | 9806 |
21. | CL-43 | Vašek Bory Valchář | 21 | 30 | 51 | 3665 | 6141 | 9806 |
22. | ET-95 | exp. Tukan | 14 | 21 | 35 | 4880 | 4593 | 9473 |
23. | ET-91 | Marconi Partizanské | 14 | 26 | 40 | 2403 | 6450 | 8853 |
24. | CL-49 | Jarda Koštice | 24 | 34 | 58 | 2708 | 5721 | 8429 |
25. | ET-106 | Vašek Tábor | 27 | 30 | 57 | 3868 | 4226 | 8094 |
26. | ET-87 | Franta Bransouze | 25 | 30 | 55 | 3289 | 4525 | 7814 |
27. | ET-100 | Jarda K41 | 21 | 32 | 53 | 2528 | 4408 | 6936 |
28. | CL-74 | Mirek Úštěk | 35 | 0 | 35 | 5191 | 0 | 5191 |
29. | ET-93 | Lišák Ejpovice | 27 | 11 | 38 | 3427 | 1396 | 4823 |
30. | ET-114 | Jirka Nemanice | 11 | 11 | 22 | 1727 | 1640 | 3367 |
31. | ET-83 | exp. Metropolis | 24 | 0 | 24 | 2885 | 0 | 2885 |
32. | CL-55 | Jarda Chlumčany | 1 | 0 | 1 | 1607 | 0 | 1607 |
33. | ET-103 | Pavel Moravský Krumlov | 7 | 9 | 16 | 712 | 884 | 1596 |
34. | ET-77 | Jordán Nový Jičín | 3 | 3 | 6 | 225 | 225 | 450 |
35. | ET-80 | exp. Ježek | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 |
Kontrolní stanice
poř. | závodník | volačka | počet spojení DEN |
počet spojení NOC |
počet spojení CELKEM |
Body DEN |
Body NOC |
Body CELKEM |
AA-12 | Venca Chotěšov | 3 | 0 | 3 | 5390 | 0 | 5390 | |
AA-121 | Honza Sosnová | 0 | 23 | 23 | 0 | 4323 | 4323 | |
AA-171 | Honza Sosnová | 0 | 22 | 22 | 0 | 4084 | 4084 | |
AA-186 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 24 | 24 | 0 | 3896 | 3896 | |
AA-81 | Honza Sosnová | 0 | 22 | 22 | 0 | 3868 | 3868 | |
AA-71 | Honza Sosnová | 0 | 22 | 22 | 0 | 3837 | 3837 | |
AA-11 | Honza Sosnová | 24 | 0 | 24 | 3780 | 0 | 3780 | |
AA-61 | Honza Sosnová | 0 | 19 | 19 | 0 | 3624 | 3624 | |
AA-1 | Honza Sosnová | 0 | 20 | 20 | 0 | 3609 | 3609 | |
AA-151 | Honza Sosnová | 0 | 20 | 20 | 0 | 3586 | 3586 | |
AA-201 | Honza Sosnová | 0 | 19 | 19 | 0 | 3414 | 3414 | |
AA-6 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 21 | 21 | 0 | 3401 | 3401 | |
AA-666 | Bohouš Česká Lípa | 23 | 0 | 23 | 3369 | 0 | 3369 | |
AA-196 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 24 | 24 | 0 | 3367 | 3367 | |
AA-141 | Honza Sosnová | 0 | 20 | 20 | 0 | 3337 | 3337 | |
AA-136 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 23 | 23 | 0 | 3318 | 3318 | |
AA-146 | Bohouš Česká Lípa | 22 | 0 | 22 | 3298 | 0 | 3298 | |
AA-66 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 20 | 20 | 0 | 3254 | 3254 | |
AA-126 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 24 | 24 | 0 | 3247 | 3247 | |
AA-166 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 23 | 23 | 0 | 3189 | 3189 | |
AA-306 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 20 | 20 | 0 | 3119 | 3119 | |
AA-406 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 20 | 20 | 0 | 3081 | 3081 | |
AA-21 | Honza Sosnová | 20 | 0 | 20 | 3064 | 0 | 3064 | |
AA-51 | Honza Sosnová | 20 | 0 | 20 | 2968 | 0 | 2968 | |
AA-606 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 19 | 19 | 0 | 2918 | 2918 | |
AA-41 | Honza Sosnová | 18 | 0 | 18 | 2792 | 0 | 2792 | |
AA-206 | Bohouš Česká Lípa | 20 | 0 | 20 | 2780 | 0 | 2780 | |
AA-506 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 15 | 15 | 0 | 2699 | 2699 | |
AA-31 | Honza Sosnová | 18 | 0 | 18 | 2653 | 0 | 2653 | |
AA-116 | Bohouš Česká Lípa | 19 | 0 | 19 | 2528 | 0 | 2528 | |
AA-101 | Honza Sosnová | 17 | 0 | 17 | 2517 | 0 | 2517 | |
AA-91 | Honza Sosnová | 15 | 0 | 15 | 1927 | 0 | 1927 | |
AA-156 | Bohouš Česká Lípa | 11 | 0 | 11 | 1385 | 0 | 1385 |