CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.

Letní polní den 2011 - Výsledková listina

Kategorie: Letní polní den, Klubové akce a činnosti, Všechny články

Letní polní den 2011 - Výsledková listina

Letní polní den 2011

 


Výsledková listina


poř. závodník volačka počet
spojení
DEN
počet
spojení
NOC
počet
spojení
CELKEM
Body
DEN
Body
NOC
Body
CELKEM
 1.   CL-57   Pavel Pavlovice 34 39 73 11735 14017 25752
 2.   ET-83   Jerry Nové Město 40 51 91 8868 12469 21337
 3.   ET-75   Babča Česká Lípa 39 55 94 8063 12884 20947
 4.   ET-101   Barry Nová Paka 43 52 95 9245 11619 20864
 5.   ET-79   Mattoni Znojmo 40 52 92 8077 11625 19702
 6.   CL-50   Honza Sulejovice 44 51 95 8649 10568 19217
 7.   CL-31   Tomáš Roudnice 35 51 86 6912 12025 18937
 8.   CL-55   Jarda Chlumčany 45 42 87 9396 9444 18840
 9.   ET-102   Expedice Anděl 44 52 96 8408 10395 18803
 10.   ET-74   Žán Braník 35 46 81 7576 10785 18361
 11.   CL-60   Indián Jílové 37 45 82 7228 9846 17074
 12.   ET-110   Expedice Kleť 34 44 78 6830 9233 16063
 13.   CL-45   Vorel Stupno 43 49 92 6749 8103 14852
 14.   CL-51   Fousáč Plzeň 44 48 92 6702 7538 14240
 15.   ET-82   Expedice ARTABAN 35 45 80 5755 8298 14053
 16.   CL-49   Jarda Koštice 40 37 77 7251 6564 13815
 17.   ET-105   Milan Senica 25 36 61 4761 7933 12694
 18.   ET-78   Sokol Dobříš 36 43 79 5264 6829 12093
 19.   ET-84   Expedice Mlýn 17 29 46 4714 6121 10835
 20.   ET-96   Expedice Tukan 28 23 51 5656 4382 10038
 21.   ET-100   JardaK41 21 37 58 2789 5530 8319
 22.   ET-111   Mašinka Pyšely 24 32 56 3312 4586 7898
 23.   CL-43   Vašek Bory Valchář 27 21 48 3973 3383 7356
 24.   ET-90   Pavel Astro 21 25 46 2722 3530 6252
 25.   ET-77   Jordán Nový Jičín 15 23 38 2302 3707 6009
 26.   ET-80   Luboš Dobřany 24 0 24 3629 0 3629
 27.   CL-74   Mirek Úštěk 14 15 29 1639 1655 3294

Kontrolní stanice


poř. závodník volačka počet
spojení
DEN
počet
spojení
NOC
počet
spojení
CELKEM
Body
DEN
Body
NOC
Body
CELKEM
    AA-61   Honza Sosnová 0 21 21 0 3656 3656
    AA-83   Marconi Partizánske 0 16 16 0 3592 3592
    AA-93   Marconi Partizánske 0 15 15 0 3497 3497
    AA-36   Bohouš Česká Lípa 0 21 21 0 3469 3469
    AA-1   Honza Sosnová 0 21 21 0 3408 3408
    AA-141   Honza Sosnová 0 19 19 0 3341 3341
    AA-666   Bohouš Česká Lípa 0 21 21 0 3338 3338
    AA-296   Bohouš Česká Lípa 0 21 21 0 3338 3338
    AA-131   Honza Sosnová 0 21 21 0 3312 3312
    AA-91   Honza Sosnová 22 0 22 3263 0 3263
    AA-226   Bohouš Česká Lípa 20 0 20 3250 0 3250
    AA-56   Bohouš Česká Lípa 19 0 19 3236 0 3236
    AA-6   Bohouš Česká Lípa 0 20 20 0 3211 3211
    AA-41   Honza Sosnová 21 0 21 3206 0 3206
    AA-116   Bohouš Česká Lípa 18 0 18 3080 0 3080
    AA-146   Bohouš Česká Lípa 0 20 20 0 3074 3074
    AA-166   Bohouš Česká Lípa 0 19 19 0 3054 3054
    AA-156   Bohouš Česká Lípa 0 19 19 0 3039 3039
    AA-256   Bohouš Česká Lípa 0 19 19 0 3031 3031
    AA-66   Bohouš Česká Lípa 19 0 19 3004 0 3004
    AA-16   Bohouš Česká Lípa 0 19 19 0 2972 2972
    AA-42   Venca Chotěšov 20 0 20 2958 0 2958
    AA-82   Venca Chotěšov 0 19 19 0 2926 2926
    AA-22   Venca Chotěšov 20 0 20 2895 0 2895
    AA-31   Honza Sosnová 17 0 17 2890 0 2890
    AA-151   Honza Sosnová 0 19 19 0 2835 2835
    AA-200   Venca Chotěšov 0 19 19 0 2766 2766
    AA-26   Bohouš Česká Lípa 0 17 17 0 2672 2672
    AA-21   Honza Sosnová 18 0 18 2669 0 2669
    AA-76   Bohouš Česká Lípa 15 0 15 2623 0 2623
    AA-92   Venca Chotěšov 0 17 17 0 2605 2605
    AA-96   Bohouš Česká Lípa 0 15 15 0 2602 2602
    AA-111   Honza Sosnová 0 18 18 0 2568 2568
    AA-206   Bohouš Česká Lípa 16 0 16 2513 0 2513
    AA-32   Venca Chotěšov 18 0 18 2498 0 2498
    AA-12   Venca Chotěšov 18 0 18 2473 0 2473
    AA-52   Venca Chotěšov 0 17 17 0 2472 2472
    AA-73   Marconi Partizánske 0 12 12 0 2409 2409
    AA-81   Honza Sosnová 0 15 15 0 2408 2408
    AA-71   Honza Sosnová 18 0 18 2407 0 2407
    AA-126   Bohouš Česká Lípa 12 0 12 2391 0 2391
    AA-62   Venca Chotěšov 0 16 16 0 2386 2386
    AA-103   Marconi Partizánske 0 12 12 0 2380 2380
    AA-72   Venca Chotěšov 0 17 17 0 2378 2378
    AA-63   Marconi Partizánske 0 11 11 0 2307 2307
    AA-51   Honza Sosnová 0 15 15 0 2283 2283
    AA-11   Honza Sosnová 15 0 15 2247 0 2247
    AA-86   Bohouš Česká Lípa 13 0 13 2187 0 2187
    AA-46   Bohouš Česká Lípa 13 0 13 2031 0 2031
    AA-33   Marconi Partizánske 10 0 10 1983 0 1983
    AA-136   Bohouš Česká Lípa 12 0 12 1858 0 1858
    AA-43   Marconi Partizánske 9 0 9 1674 0 1674
    AA-333   Marconi Partizánske 0 9 9 0 1605 1605
    AA-53   Marconi Partizánske 8 0 8 1424 0 1424
    AA-3   Marconi Partizánske 0 9 9 0 1361 1361
    AA-23   Marconi Partizánske 7 0 7 1349 0 1349

 

Odkaz na originál