CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.

Letní polní den 2013 - Výsledková listina

Kategorie: Letní polní den, Klubové akce a činnosti, Všechny články

Letní polní den 2013 - Výsledková listina

Letní polní den 2013

 


Výsledková listina


poř. závodník volačka počet
spojení
DEN
počet
spojení
NOC
počet
spojení
CELKEM
Body
DEN
Body
NOC
Body
CELKEM
 1.   CL-50   Honza Sulejovice CL-50 54 61 115 14965 16137 31102
 2.   CL-57   Pavel Pavlovice CL-57 42 58 100 8861 13352 22213
 3.   ET-111   Franta Město Nové Město na Moravě 49 58 107 8871 13013 21884
 4.   ET-114   Milan Senica 36 55 91 6175 15327 21502
 5.   CL-45   Vorel Stupno CL-45 36 55 91 7384 13737 21121
 6.   ET-131   Expedice Furgon 44 58 102 7642 12581 20223
 7.   CL-60   Indian Jílové CL-60 32 50 82 7720 12167 19887
 8.   ET-103   Sokol Dobříš 40 55 95 8271 10998 19269
 9.   ET-126   Barry Nová Paka 37 54 91 6777 12230 19007
 10.   ET-102   Honza Mřičí 34 51 85 6774 11947 18721
 11.   CL-55   Jarda Vstiš CL-55 35 49 84 6935 10977 17912
 12.   ET-133   Jarda-52 Liberec 31 48 79 5304 10385 15689
 13.   ET-151   Bořek Liberec 31 45 76 5429 9498 14927
 14.   ET-152   Expedice Mlýn 29 33 62 5302 8826 14128
 15.   ET-121   Zdeněk Pokratice 22 46 68 3939 10180 14119
 16.   ET-116   Franta Hněvkovice 25 42 67 3581 7264 10845
 17.   ET-101   Kerim Zbraslav 28 40 68 3788 6825 10613
 18.   CL-74   Mirek Úštěk CL-74 10 42 52 1095 8714 9809
 19.   ET-119   Franta Bransouze 20 33 53 2629 5895 8524
 20.   ET-110   Tomas Kamenny Vrch Brno 27 34 61 2923 4385 7308
 21.   ET-100   Žán Braník Praha 19 26 45 2446 3904 6350
 22.   ET-118   Jarda K-41 Zaječice 19 27 46 1748 4336 6084
 23.   ET-115   Expedice Sázava 27 18 45 3126 2543 5669
 24.   ET-150   Jirka Heralec 16 18 34 1464 2626 4090
 25.   ET-125   Tomáš Sruby 25 0 25 3559 0 3559
 26.   ET-154   Mirek Rozdrojovice 24 0 24 3424 0 3424
 27.   ET-108   Miro Hlohovec 26 0 26 3333 0 3333
 28.   ET-130   Karel Tršice 14 15 29 1145 2154 3299
 29.   ET-127   Expedice Lada 24 0 24 2702 0 2702
 30.   ET-128   Jarda-22 Kohoutovice brno 20 0 20 2308 0 2308
 31.   ET-105   Jindra Meclov 14 0 14 2138 0 2138
 32.   ET-112   Marek Dynín 7 14 21 629 1495 2124
 33.   ET-113   Jordán Nový Jičín 15 15 30 814 837 1651
 34.   ET-156   Dušan Kotmanová 9 0 9 1519 0 1519
 35.   ET-129   Expedice Zlatokop 15 0 15 1516 0 1516
 36.   ET-153   Lišák Ejpovice 7 5 12 687 467 1154
 37.   ET-157   Martin Olomouc 9 0 9 921 0 921
 38.   ET-132   Štěpán Dobrovice 6 0 6 365 0 365

Kontrolní stanice


poř. závodník volačka počet
spojení
DEN
počet
spojení
NOC
počet
spojení
CELKEM
Body
DEN
Body
NOC
Body
CELKEM
    AA-205   Tomáš Mobil Roudnice CL-31 0 20 20 0 4639 4639
    AA-555   Tomáš Mobil Roudnice CL-31 0 18 18 0 4517 4517
    AA-155   Tomáš Mobil Roudnice CL-31 0 19 19 0 4487 4487
    AA-125   Tomáš Mobil Roudnice CL-31 0 20 20 0 4376 4376
    AA-25   Tomáš Mobil Roudnice CL-31 0 18 18 0 4364 4364
    AA-29   Fousáč Plzeň Cl-51 0 22 22 0 4005 4005
    AA-75   Tomáš Mobil Roudnice CL-31 0 16 16 0 3970 3970
    AA-90   Fousáč Plzeň Cl-51 0 21 21 0 3731 3731
    AA-65   Tomáš Mobil Roudnice CL-31 0 16 16 0 3615 3615
    AA-95   Tomáš Mobil Roudnice CL-31 0 17 17 0 3611 3611
    AA-85   Tomáš Mobil Roudnice CL-31 19 0 19 3578 0 3578
    AA-15   Tomáš Mobil Roudnice CL-31 19 0 19 3521 0 3521
    AA-1   Honza Sosnová CL-1 0 19 19 0 3187 3187
    AA-929   Fousáč Plzeň Cl-51 0 18 18 0 3120 3120
    AA-131   Honza Sosnová CL-1 0 18 18 0 3117 3117
    AA-2   Marconi Partizánske 0 14 14 0 3064 3064
    AA-51   Honza Sosnová CL-1 0 17 17 0 3051 3051
    AA-949   Fousáč Plzeň Cl-51 0 18 18 0 3048 3048
    AA-939   Fousáč Plzeň Cl-51 0 18 18 0 3045 3045
    AA-52   Marconi Partizánske 17 0 17 3022 0 3022
    AA-61   Honza Sosnová CL-1 0 17 17 0 3014 3014
    AA-919   Fousáč Plzeň Cl-51 0 18 18 0 2996 2996
    AA-191   Honza Sosnová CL-1 0 18 18 0 2979 2979
    AA-999   Fousáč Plzeň Cl-51 0 16 16 0 2796 2796
    AA-49   Fousáč Plzeň Cl-51 17 0 17 2769 0 2769
    AA-69   Fousáč Plzeň Cl-51 0 16 16 0 2672 2672
    AA-151   Honza Sosnová CL-1 0 16 16 0 2639 2639
    AA-646   Bohouš CL-6 0 19 19 0 2596 2596
    AA-5   Tomáš Mobil Roudnice CL-31 17 0 17 2595 0 2595
    AA-696   Bohouš CL-6 0 18 18 0 2572 2572
    AA-616   Bohouš CL-6 0 19 19 0 2529 2529
    AA-115   Tomáš Mobil Roudnice CL-31 13 0 13 2526 0 2526
    AA-111   Honza Sosnová CL-1 0 15 15 0 2477 2477
    AA-39   Fousáč Plzeň Cl-51 16 0 16 2456 0 2456
    AA-505   Tomáš Mobil Roudnice CL-31 16 0 16 2454 0 2454
    AA-606   Bohouš CL-6 0 17 17 0 2403 2403
    AA-71   Honza Sosnová CL-1 13 0 13 2344 0 2344
    AA-9   Fousáč Plzeň Cl-51 13 0 13 2301 0 2301
    AA-76   Bohouš CL-6 21 0 21 2266 0 2266
    AA-86   Bohouš CL-6 19 0 19 2241 0 2241
    AA-66   Bohouš CL-6 20 0 20 2179 0 2179
    AA-656   Bohouš CL-6 0 16 16 0 2179 2179
    AA-31   Honza Sosnová CL-1 0 13 13 0 2175 2175
    AA-21   Honza Sosnová CL-1 15 0 15 2162 0 2162
    AA-666   Bohouš CL-6 0 16 16 0 2155 2155
    AA-81   Honza Sosnová CL-1 15 0 15 2137 0 2137
    AA-62   Marconi Partizánske 0 12 12 0 2096 2096
    AA-41   Honza Sosnová CL-1 0 13 13 0 2079 2079
    AA-89   Fousáč Plzeň Cl-51 13 0 13 2058 0 2058
    AA-6   Bohouš CL-6 0 16 16 0 2035 2035
    AA-36   Bohouš CL-6 0 17 17 0 2032 2032
    AA-79   Fousáč Plzeň Cl-51 13 0 13 2030 0 2030
    AA-45   Tomáš Mobil Roudnice CL-31 13 0 13 1982 0 1982
    AA-72   Marconi Partizánske 0 12 12 0 1945 1945
    AA-91   Honza Sosnová CL-1 14 0 14 1866 0 1866
    AA-32   Marconi Partizánske 12 0 12 1848 0 1848
    AA-56   Bohouš CL-6 17 0 17 1847 0 1847
    AA-12   Marconi Partizánske 11 0 11 1779 0 1779
    AA-16   Bohouš CL-6 0 11 11 0 1625 1625
    AA-46   Bohouš CL-6 16 0 16 1598 0 1598
    AA-19   Fousáč Plzeň Cl-51 12 0 12 1590 0 1590
    AA-105   Tomáš Mobil Roudnice CL-31 11 0 11 1585 0 1585
    AA-11   Honza Sosnová CL-1 11 0 11 1534 0 1534
    AA-42   Marconi Partizánske 14 0 14 1432 0 1432
    AA-59   Fousáč Plzeň Cl-51 9 0 9 1283 0 1283
    AA-96   Bohouš CL-6 11 0 11 1260 0 1260
    AA-22   Marconi Partizánske 9 0 9 1093 0 1093
    AA-626   Bohouš CL-6 0 7 7 0 979 979
    AA-26   Bohouš CL-6 10 0 10 909 0 909

 

Odkaz na originál