OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOUTĚŽE LETNÍ POLNÍ DEN 2006
CB KLUB ČESKÁ LÍPA - http://WWW.CBDX.CZ
Pořadí Značka Volačka Počet DX Prům.DX Body Pozn.
1 ET145 exp. BARBAROSA 145 21916 151 26343 Nejvíce spojení
2 ET90 exp. SNĚHULÁK 134 21138 158 25099
3 ET70 JERRY NOVÉ MĚSTO 129 19357 150 23102
4 CL22 JANTAR LIBEREC 135 20169 149 22989 Veterán soutěže
5 CL37 MÍRA KOLÍK VĚDOMICE 127 19787 156 22586 3.nejdelší spojení (400 km)
6 ET75 BABČA Č.LÍPA 128 18285 143 22500
7 ET78 RADEK RASPENAVA 125 18020 144 21551
8 CL41 DEJDA 10 126 17522 139 21462
9 ET64 exp. TUKAN-TUČŇÁK 112 18111 162 20104
10 ET100 exp. PANCÍŘ 123 17500 142 19957
11 ET56 exp. FÍK JIHLAVA 125 16575 133 19573
12 CL31 TOMÁŠ MOBIL ROUDNICE 107 17484 163 19370 1.nejdelší spojení (461 km)
13 CL24 MÁRTY CVIKOV 116 16178 139 19327
14 ET60 exp. MARI 120 15869 132 18665
15 CL11 KMOCHY VARNSDORF 105 15546 148 18463 Veterán soutěže
16 ET82 PODRÝCHORSKÝ ZVĚŘINEC 108 15906 147 18354
17 CL50 HONZA SULEJOVICE 118 15686 133 17751
18 ET86 VOREL STUPNO 108 16154 150 17704 2.nejdelší spojení (437 km)
19 CL42 ANTÉNA ZBRASLAV 117 15442 132 17150
20 ET59 BARRY NOVÁ PAKA 110 14409 131 17067
21 ET98 exp. SNĚŽNÍK 106 14354 135 16904
22 ET57 exp. OSLAVA 110 14691 134 16463
23 CL35 ŠTEVO ZVOLEN 82 13661 167 16285
24 ET140 JARDA VINOHRADY 100 13870 139 16064
25 ET85 exp. ECHO 113 14226 126 15439
26 ET69 exp. MARS 92 13283 144 15313
27 ET149 JIRKA NEMANICE 79 13113 166 14983
28 ET54 PETR OPATOV PRAHA 112 12490 112 14711
29 ET80 STANDA VELKÉ MEZIŘÍČÍ 93 12819 138 14676 Veterán soutěže
30 CL49 JARDA KOŠTICE 97 12739 131 14621
31 ET72 exp. HOUSTON 63 13491 214 14501 1,2,3. nejdelší spojení (461 km)
32 ET91 LUCIFER MĚLNÍK 103 12396 120 14368
33 ET52 MAREK SOPOTNICE 89 12721 143 14030
34 ET63 MÍLA PRAHA 14 104 12138 117 13738
35 ET118 FRANTA BRANSOUZE 83 12809 154 13524
36 ET66 BOREK LIBEREC 89 10718 120 12416 Veterán soutěže
37 ET144 KUBA HÁJE 100 10443 104 11823
38 ET74 ŽÁN BRÁNÍK 90 10077 112 11767
39 ET96 exp. FURGON 73 10290 141 11694
40 ET94 exp. KAKTUS 72 8681 121 9787
41 ET79 PETR BUDĚJCE 65 9480 146 9781
42 ET147 JARDA K41 81 8973 111 9584
43 ET65 FRANTA BLOVICE 74 8310 112 9523
44 ET61 PEPA NOVÁ VČELNICE 70 9173 131 9283
45 ET55 CH26 ADVENTURE TEAM 61 8459 139 9130
46 ET142 TOM OSTROV 56 7974 142 9113
47 CL29 KID CHLOUMEK 71 7244 102 8236
48 ET89 BAK ÚSTÍ nad LABEM 50 5398 108 6933 Veterán soutěže
49 ET62 JENDA VEL.MEZIŘÍČÍ 51 6299 124 6752
50 ET71 exp. ASTERIX 44 6352 144 6691
51 ET101 MAŠINKA PYŠELY 49 5442 111 6492
52 ET77 PETR MĚŘÍN 51 5615 110 6112
53 ET146 PAVEL ŘEPY 29 3366 116 3637
54 ET81 exp. MLÝN 24 2378 99 2798
55 ET58 LÁĎA ŽERNOVICE 30 2226 74 2794
56 ET83 PEKI BÁNSKÁ BYSTRICA 13 1858 143 2431
57 ET97 DAN BUDĚJCE 25 2309 92 2412 Nejmladší účastník 13 let
58 ET148 exp. GAMBRINUS 30 1828 61 2177
59 ET51 PLAŠMUŠKA 26 1040 40 974
60 ET84 AJA LIBEREC 19 878 46 936
61 CL40 VLASTA ZÁLUŽÍ 14 849 61 921
62 ET141 JORDÁN NOVÝ JIČÍN 7 548 78 589
63 CL44 MILAN LIBINKY 0 0 0 0 Omluvil se
64 ET50 exp. KARAMELA 0 0 0 0 Nedodal deník
65 ET53 ŠEDÝ VLK 0 0 0 0 Nedodal deník
66 ET87 exp. GASTON-ATOM 0 0 0 0 Nedodal deník
LETNÍ POLNÍ DEN 2006 - NEJDELŠÍ SPOJENÍ
CB KLUB ČESKÁ LÍPA http://www.cbdx.cz
|
Vlastní |
Protistanice |
|||
p.č |
Volačka |
Lokátor |
Volačka |
Lokátor |
DX (km) |
1 |
ET72 |
JN99JC |
CL31 |
JN69GX |
461 |
2 |
ET72 |
JN99JC |
ET86 |
JN69JK |
437 |
3 |
ET72 |
JN99JC |
CL37 |
JN69PE |
400 |
4 |
A14 |
JN88UU |
CL31 |
JN69GX |
394 |
5 |
ET72 |
JN99JC |
CL42 |
JN69RF |
388 |
6 |
ET72 |
JN99JC |
ET100 |
JN69RD |
388 |
7 |
ET72 |
JN99JC |
CL50 |
JO60XN |
382 |
8 |
ET72 |
JN99JC |
CL22 |
JN69TD |
376 |
9 |
ET72 |
JN99JC |
CL11 |
JN69TB |
376 |
10 |
ET72 |
JN99JC |
ET85 |
JN69XS |
357 |