Béčko 2007Soutěž Béčko je za námi, došly i deníky, zbývá trochu počítání a vystavení konečného verdiktu - Výsledkové listiny. |
BÉČKO 2007 : Výsledková listina + deníky závodníků |
Přidám ještě info, že po kliknutí na volačku závodníka se zobrazí jeho deník. Barevně je odlišena denní a noční část soutěže, žlutě pak jsou podbarveny údaje, které operátor přijal od protistanice. |
Desátý ročník má super ceny pro vítěze - Letní Polní Den 2007 |
10. Letní polní den CB 2007 - přihláška do soutěže |
Závěrem : Organizátoři blahopřejí všem zúčastněným, byl to první závod na pásmu B v ČR a pravděpodobně v této podobě i poslední - kdo "byl u toho", neprohloupil. Za pořadatele Bohouš CL-6 a Honza CL-1 |
Výsledková listina
poř. | závodník | volačka | počet spojení DEN |
počet spojení NOC |
počet spojení CELKEM |
Body DEN |
Body NOC |
Body CELKEM |
1. | ET-222 | Petr Opatov Praha | 34 | 62 | 96 | 6834 | 13552 | 20386 |
2. | CL-51 | Fousáč Plzeň | 38 | 64 | 102 | 6805 | 12780 | 19585 |
3. | ET-242 | exp.Rama | 17 | 43 | 60 | 3972 | 14565 | 18537 |
4. | CL-31 | Tomáš Roudnice | 39 | 65 | 104 | 5903 | 11672 | 17575 |
5. | CL-55 | Jarda Chlumčany | 28 | 59 | 87 | 4228 | 12768 | 16996 |
6. | ET-214 | exp. Artaban | 33 | 65 | 98 | 4764 | 11439 | 16203 |
7. | CL-46 | Šimon+Babča | 35 | 64 | 99 | 5177 | 11022 | 16199 |
8. | CL-49 | Jarda Koštice | 25 | 63 | 88 | 3747 | 11090 | 14837 |
9. | ET-227 | Jarda+Brambůrek | 33 | 61 | 94 | 4636 | 9841 | 14477 |
10. | ET-229 | Barry Nová Paka | 27 | 63 | 90 | 3534 | 10810 | 14344 |
11. | ET-211 | Drobek Velmez | 20 | 58 | 78 | 2059 | 11710 | 13769 |
12. | CL-60 | Indián Jílové | 12 | 64 | 76 | 1498 | 11612 | 13110 |
13. | CL-61 | Vlk Znojmo | 15 | 50 | 65 | 1755 | 10982 | 12737 |
14. | ET-218 | Borek Liberec | 42 | 35 | 77 | 6445 | 5616 | 12061 |
15. | ET-203 | exp. Anděl | 23 | 35 | 58 | 3572 | 6704 | 10276 |
16. | ET-256 | exp. Ježek | 31 | 34 | 65 | 4587 | 5429 | 10016 |
17. | CL-43 | Vašek Bory Valchář | 31 | 24 | 55 | 4842 | 4686 | 9528 |
18. | ET-215 | Starouš Brniště | 13 | 38 | 51 | 1261 | 5672 | 6933 |
19. | CL-66 | Lucifer Mělník | 29 | 23 | 52 | 4003 | 2669 | 6672 |
20. | ET-220 | Marek Sopotnice | 21 | 15 | 36 | 3343 | 2761 | 6104 |
21. | ET-204 | Žán Bráník | 11 | 34 | 45 | 1303 | 4732 | 6035 |
22. | ET-216 | Jarda Neratovice | 13 | 31 | 44 | 1513 | 3774 | 5287 |
23. | ET-208 | STANDA VELMEZ | 16 | 16 | 32 | 1813 | 1927 | 3740 |
24. | CL-37 | Míra Vědomice | 12 | 19 | 31 | 1168 | 1912 | 3080 |
25. | ET-224 | Jenda Vel.Mez | 4 | 12 | 16 | 120 | 1377 | 1497 |
26. | ET-209 | exp. Echo | 13 | 0 | 13 | 1382 | 0 | 1382 |
27. | ET-237 | Pepík Žihle | 14 | 0 | 14 | 1179 | 0 | 1179 |
28. | ET-202 | Jordán Nový Jičín | 6 | 2 | 8 | 831 | 91 | 922 |
29. | ET-213 | Franta Blovice | 7 | 4 | 11 | 527 | 363 | 890 |
30. | ET-221 | exp. Mlýn a Avie | 7 | 0 | 7 | 792 | 0 | 792 |
31. | CL-24 | Márty Cvikov | 6 | 0 | 6 | 593 | 0 | 593 |
32. | ET-225 | Jarda Žihle | 7 | 0 | 7 | 496 | 0 | 496 |
33. | ET-252 | exp Tukan | 3 | 2 | 5 | 199 | 104 | 303 |
34. | CL-42 | Anténa Zbraslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kontrolní stanice
poř. | závodník | volačka | počet spojení DEN |
počet spojení NOC |
počet spojení CELKEM |
Body DEN |
Body NOC |
Body CELKEM |
AA-331 | Honza Sosnová | 0 | 21 | 21 | 0 | 3277 | 3277 | |
AA-354 | Exp. Barbarosa | 0 | 21 | 21 | 0 | 2990 | 2990 | |
AA-100 | Honza Sosnová | 0 | 17 | 17 | 0 | 2720 | 2720 | |
AA-324 | Exp. Barbarosa | 18 | 0 | 18 | 2680 | 0 | 2680 | |
AA-351 | Honza Sosnová | 0 | 19 | 19 | 0 | 2672 | 2672 | |
AA-316 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 19 | 19 | 0 | 2597 | 2597 | |
AA-191 | Honza Sosnová | 0 | 16 | 16 | 0 | 2596 | 2596 | |
AA-341 | Honza Sosnová | 0 | 18 | 18 | 0 | 2593 | 2593 | |
AA-381 | Honza Sosnová | 16 | 0 | 16 | 2551 | 0 | 2551 | |
AA-314 | Exp. Barbarosa | 18 | 0 | 18 | 2547 | 0 | 2547 | |
AA-326 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 18 | 18 | 0 | 2543 | 2543 | |
AA-214 | Exp. Barbarosa | 0 | 16 | 16 | 0 | 2541 | 2541 | |
AA-374 | Exp. Barbarosa | 0 | 16 | 16 | 0 | 2522 | 2522 | |
AA-1 | Honza Sosnová | 0 | 16 | 16 | 0 | 2493 | 2493 | |
AA-402 | Venca Chotěšov | 0 | 15 | 15 | 0 | 2409 | 2409 | |
AA-6 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 15 | 15 | 0 | 2406 | 2406 | |
AA-126 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 17 | 17 | 0 | 2396 | 2396 | |
AA-346 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 17 | 17 | 0 | 2371 | 2371 | |
AA-11 | Honza Sosnová | 0 | 16 | 16 | 0 | 2368 | 2368 | |
AA-201 | Honza Sosnová | 0 | 15 | 15 | 0 | 2368 | 2368 | |
AA-394 | Exp. Barbarosa | 0 | 16 | 16 | 0 | 2356 | 2356 | |
AA-141 | Honza Sosnová | 0 | 16 | 16 | 0 | 2337 | 2337 | |
AA-204 | Exp. Barbarosa | 0 | 15 | 15 | 0 | 2335 | 2335 | |
AA-404 | Exp. Barbarosa | 0 | 15 | 15 | 0 | 2323 | 2323 | |
AA-104 | Exp. Barbarosa | 0 | 14 | 14 | 0 | 2295 | 2295 | |
AA-364 | Exp. Barbarosa | 0 | 14 | 14 | 0 | 2288 | 2288 | |
AA-371 | Honza Sosnová | 0 | 16 | 16 | 0 | 2265 | 2265 | |
AA-392 | Venca Chotěšov | 0 | 15 | 15 | 0 | 2262 | 2262 | |
AA-102 | Venca Chotěšov | 0 | 14 | 14 | 0 | 2234 | 2234 | |
AA-311 | Honza Sosnová | 17 | 0 | 17 | 2224 | 0 | 2224 | |
AA-106 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 13 | 13 | 0 | 2202 | 2202 | |
AA-406 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 14 | 14 | 0 | 2161 | 2161 | |
AA-334 | Exp. Barbarosa | 14 | 0 | 14 | 2147 | 0 | 2147 | |
AA-396 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 14 | 14 | 0 | 2146 | 2146 | |
AA-386 | Bohouš Česká Lípa | 16 | 0 | 16 | 2142 | 0 | 2142 | |
AA-384 | Exp. Barbarosa | 0 | 14 | 14 | 0 | 2114 | 2114 | |
AA-376 | Bohouš Česká Lípa | 16 | 0 | 16 | 2096 | 0 | 2096 | |
AA-144 | Exp. Barbarosa | 0 | 13 | 13 | 0 | 2091 | 2091 | |
AA-362 | Venca Chotěšov | 0 | 14 | 14 | 0 | 2076 | 2076 | |
AA-202 | Venca Chotěšov | 0 | 13 | 13 | 0 | 2066 | 2066 | |
AA-344 | Exp. Barbarosa | 14 | 0 | 14 | 2061 | 0 | 2061 | |
AA-401 | Honza Sosnová | 17 | 0 | 17 | 2059 | 0 | 2059 | |
AA-116 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 13 | 13 | 0 | 2050 | 2050 | |
AA-236 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 13 | 13 | 0 | 2019 | 2019 | |
AA-361 | Honza Sosnová | 0 | 15 | 15 | 0 | 1986 | 1986 | |
AA-212 | Venca Chotěšov | 0 | 12 | 12 | 0 | 1920 | 1920 | |
AA-22 | Venca Chotěšov | 0 | 13 | 13 | 0 | 1915 | 1915 | |
AA-222 | Venca Chotěšov | 0 | 14 | 14 | 0 | 1906 | 1906 | |
AA-24 | Exp. Barbarosa | 0 | 13 | 13 | 0 | 1874 | 1874 | |
AA-391 | Honza Sosnová | 15 | 0 | 15 | 1863 | 0 | 1863 | |
AA-356 | Bohouš Česká Lípa | 15 | 0 | 15 | 1808 | 0 | 1808 | |
AA-26 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 12 | 12 | 0 | 1805 | 1805 | |
AA-372 | Venca Chotěšov | 0 | 12 | 12 | 0 | 1657 | 1657 | |
AA-366 | Bohouš Česká Lípa | 14 | 0 | 14 | 1608 | 0 | 1608 | |
AA-382 | Venca Chotěšov | 0 | 12 | 12 | 0 | 1503 | 1503 | |
AA-336 | Bohouš Česká Lípa | 12 | 0 | 12 | 1447 | 0 | 1447 | |
AA-321 | Honza Sosnová | 10 | 0 | 10 | 1318 | 0 | 1318 | |
AA-312 | Venca Chotěšov | 12 | 0 | 12 | 1316 | 0 | 1316 | |
AA-352 | Venca Chotěšov | 11 | 0 | 11 | 1293 | 0 | 1293 | |
AA-332 | Venca Chotěšov | 12 | 0 | 12 | 1256 | 0 | 1256 | |
AA-342 | Venca Chotěšov | 10 | 0 | 10 | 1122 | 0 | 1122 | |
AA-322 | Venca Chotěšov | 10 | 0 | 10 | 914 | 0 | 914 |
Diskuse pod článkem:
[5612] Výsledková listina 0. ročníku Béčko 2007 | Fousáč junior Plzeň CL-52 | 7.6.2007 12:24:07 | ||
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat pořadatelům za super akci. Díky moc a při LPD si to rozdáme o skvělý ceny. Fousáč junior |
» | [5615] Re:Výsledková listina 0. ročníku Béčko 2007 | Lucifer Mělník CL-66 | 7.6.2007 14:11:03 | |
:Hlavně aby ty ceny nestihnul někdo vytunelovat |
»» | [5616] Re:Re:Výsledková listina 0. ročníku Béčko 2007 | Bohouš CL-6 | 7.6.2007 14:34:15 | |
Safra nestraš ... I když pravda, dneska už je možný všechno ... Na druhou stranu ty jsi to zprostředkoval, tak to hlídej vlastním tělem, nebo pak budeš tou hlavní cenou ty |
»»» | [5617] Re:Re:Re:Výsledková listina 0. ročníku Béčko 2007 | Lucifer Mělník CL-66 | 7.6.2007 14:37:07 | |
:Jasně, hlídám to jak vlčák. Nenechám si přeci klubákama natlouct. |
[5603] Výsledková listina 0. ročníku Béčko 2007 | Žán Braník | 7.6.2007 09:07:50 | ||
:Koukám,že mi nebylo uznáno spojení s AA-1,které jsem s ním dělal ale on si ho zřejmě nezapsal,či já vím co.Já si ho ale zapsal.Ale mě nikdo věřit nebude.Nevadí. -10% důvěry |
» | [5604] Re:Výsledková listina 0. ročníku Béčko 2007 | Bohouš CL-6 | 7.6.2007 10:43:30 | |
Nu počítač protispojení nenašel a tak ho uznat nemohl. Je klidně možné, že tvojí protistanici spojení vypadlo, přestože jsi ho dělal, ale do toho já nevidím. |
»» | [5621] Re:Re:Výsledková listina 0. ročníku Béčko 2007 | Žán Braník | 8.6.2007 06:52:49 | |
:Ano,ano to je možné.Prostě to bude se chtít,propříště,zeptat se i "Áčka"zda to má zapsáno i on,a to nejlépe 2x-3x. |