CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.
Aktuality

Vyzýváme členy CB klubu Česká Lípa, kteří se na klubovém webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění v klubu. Viz článek o registraci.

 

Bylo spuštěno přihlašování na VČS, uzávěrka je 19.4.2024. Článek k VČS je taktéž vydán. Těšíme se na všechny!

Výsledková listina soutěže Letní polní den 2007

Kategorie: Letní polní den, Klubové akce a činnosti, Všechny články

Výsledková listina soutěže Letní polní den 2007

Letní polní den 2007

 


Výsledková listina


poř. závodník volačka počet
spojení
DEN
počet
spojení
NOC
počet
spojení
CELKEM
Body
DEN
Body
NOC
Body
CELKEM
 1.   CL-11   Kmochy Varnsdorf 59 82 141 10850 18449 29299
 2.   ET-66   Libor Strážky 66 80 146 11543 15406 26949
 3.   CL-22   Jantar Liberec 56 77 133 9997 16608 26605
 4.   CL-35   Števo Zvolen 61 80 141 10080 15443 25523
 5.   ET-109   exp. RAMA 60 81 141 9907 15198 25105
 6.   CL-55   Jarda Chlumčany 56 77 133 9681 14893 24574
 7.   CL-51   Fousáč Plzeň 53 78 131 8417 15849 24266
 8.   ET-75   Babča Česká Lípa 58 77 135 9592 14619 24211
 9.   ET-91   Jarda Bramůrek Vinohrady 54 74 128 9138 14032 23170
 10.   CL-31   Tomáš Roudnice 44 69 113 6901 16089 22990
 11.   CL-66   Lucifer Mělník 56 80 136 8436 13908 22344
 12.   CL-37   Míra Vědomice 33 68 101 5124 16147 21271
 13.   ET-56   exp. Ježci 57 69 126 8848 12289 21137
 14.   CL-50   Honza Sulejovice 59 74 133 8030 12498 20528
 15.   ET-96   Anténa Zbraslav 49 72 121 7180 12629 19809
 16.   CL-70   Petr Opatov Praha 48 68 116 7231 12424 19655
 17.   ET-97   Petr Měřín 54 65 119 8487 11001 19488
 18.   ET-133   Bořek Liberec 55 71 126 7746 11701 19447
 19.   CL-58   Fantom Jílové 46 74 120 6638 12684 19322
 20.   CL-56   Junior Chlumcany 44 59 103 6908 12402 19310
 21.   ET-90   exp. MARI 53 75 128 7096 12194 19290
 22.   CL-41   Dejda 10 49 66 115 7285 11680 18965
 23.   CL-49   Jarda Koštice 45 72 117 6299 12304 18603
 24.   ET-141   exp. Artaban 36 71 107 4751 12036 16787
 25.   CL-45   Vorel Stupno 39 58 97 5974 10717 16691
 26.   ET-85   Tom Ostrov 41 54 95 6371 10069 16440
 27.   ET-61   exp.Anděl 32 59 91 4972 11163 16135
 28.   ET-92   Barry Nová Paka 49 58 107 6833 9055 15888
 29.   ET-93   Honza Trolejbus 44 63 107 5911 9304 15215
 30.   ET-69   exp. Mars 35 55 90 4792 10312 15104
 31.   ET-72   exp. Houston 22 37 59 4233 10817 15050
 32.   ET-94   Marek Sopotnice 48 49 97 7151 7826 14977
 33.   ET-125   exp. Oslava 44 57 101 5863 9007 14870
 34.   CL-61   Vlk Znojmo 29 53 82 4525 10316 14841
 35.   ET-67   Drátek Rumburk 31 62 93 3923 10012 13935
 36.   ET-62   Jenda Velké Meziříčí 32 46 78 4066 7633 11699
 37.   CL-57   Pavel Pavlovice 37 54 91 4308 7212 11520
 38.   CL-24   Márty Bor 40 38 78 5571 5505 11076
 39.   ET-87   Jirka Herálec 35 42 77 4216 6343 10559
 40.   ET-95   Ch26 Adventure Team 35 46 81 4194 5971 10165
 41.   ET-89   Topas Olomouc 22 42 64 2399 7762 10161
 42.   ET-68   exp. Echo 42 37 79 5183 4416 9599
 43.   CL-44   Milan Libínky 39 42 81 4312 4831 9143
 44.   ET-77   Tonda Marie Záboří 30 35 65 3857 4886 8743
 45.   ET-74   Žán Braník 34 40 74 3571 4949 8520
 46.   ET-81   exp. Asterix 17 28 45 2395 4987 7382
 47.   ET-140   Zdenek Kdyne 38 16 54 5022 2191 7213
 48.   ET-78   Podrýchorský Zvěřinec 19 35 54 1972 5165 7137
 49.   ET-82   Borek Liberec 46 12 58 5995 1118 7113
 50.   ET-76   Jarda K41 31 34 65 2756 3946 6702
 51.   CL-29   Kid Chloumek 8 26 34 2887 3021 5908
 52.   ET-135   Bak Ústí nad Labem 24 33 57 2414 3476 5890
 53.   ET-70   Jordán Nový Jičín 17 29 46 1990 3697 5687
 54.   ET-80   Standa Velmez 31 12 43 4038 1378 5416
 55.   ET-130   Franta Blovice 20 35 55 1593 3688 5281
 56.   ET-71   Mirda Příbor 22 16 38 2367 1559 3926
 57.   ET-86   Mirek Úštěk 16 28 44 1215 2390 3605
 58.   ET-98   Ludva Nymburk 0 32 32 0 3537 3537
 59.   ET-134   Pepík Žihle 28 0 28 2819 0 2819
 60.   CL-40   Vlasta Záluží 11 20 31 730 1429 2159
 61.   ET-131   Pavel Řepy 0 16 16 0 1922 1922
 62.   ET-111   Mašinka Pyšely 7 0 7 908 0 908
 63.   ET-136   Petr Budějovice 0 5 5 0 508 508
 64.   ET-120   Luna Znojmo 0 3 3 0 96 96
 65.   ET-63   Kefír Klatovy 0 0 0 0 0 0
 66.   ET-84   Jára Zbraslav 0 0 0 0 0 0
 67.   ET-79   Čmelda Plavy 0 0 0 0 0 0
 68.   ET-83   Jerry Nové Město 0 0 0 0 0 0
 69.   ET-100   Dušan Kotmanová 0 0 0 0 0 0
 70.   ET-143   exp. Haná 0 0 0 0 0 0
 71.   ET-137   Dan České Budějovice 0 0 0 0 0 0
 72.   ET-65   Michal Polepy 0 0 0 0 0 0

Kontrolní stanice


poř. závodník volačka počet
spojení
DEN
počet
spojení
NOC
počet
spojení
CELKEM
Body
DEN
Body
NOC
Body
CELKEM
    AA-186   Bohouš Česká Lípa CL-6 0 41 41 0 7243 7243
    AA-206   Bohouš Česká Lípa CL-6 0 41 41 0 7095 7095
    AA-196   Bohouš Česká Lípa CL-6 0 39 39 0 6923 6923
    AA-151   Honza Sosnová CL-1 41 0 41 6804 0 6804
    AA-16   Bohouš Česká Lípa CL-6 0 38 38 0 6801 6801
    AA-26   Bohouš Česká Lípa CL-6 0 37 37 0 6525 6525
    AA-216   Bohouš Česká Lípa CL-6 0 37 37 0 6390 6390
    AA-121   Honza Sosnová CL-1 0 38 38 0 6351 6351
    AA-131   Honza Sosnová 0 37 37 0 6330 6330
    AA-141   Honza Sosnová CL-1 0 38 38 0 5961 5961
    AA-100   Honza Sosnová CL-1 0 36 36 0 5875 5875
    AA-111   Honza Sosnová CL-1 36 0 36 5835 0 5835
    AA-101   Honza Sosnová CL-1 38 0 38 5783 0 5783
    AA-136   Bohouš Česká Lípa CL-6 37 0 37 5761 0 5761
    AA-142   Venca Chotěšov CL-39 0 36 36 0 5685 5685
    AA-44   Jarda Slatiny 0 24 24 0 5666 5666
    AA-176   Bohouš Česká Lípa CL-6 0 32 32 0 5570 5570
    AA-152   Venca Chotěšov CL-39 0 36 36 0 5567 5567
    AA-171   Honza Sosnová CL-1 0 33 33 0 5444 5444
    AA-201   Honza Sosnová CL-1 0 36 36 0 5418 5418
    AA-1   Honza Sosnová CL-1 0 30 30 0 5336 5336
    AA-214   Jarda Slatiny 0 24 24 0 5328 5328
    AA-162   Venca Chotěšov CL-39 0 34 34 0 5311 5311
    AA-172   Venca Chotěšov CL-39 0 31 31 0 5246 5246
    AA-161   Honza Sosnová CL-1 0 34 34 0 5238 5238
    AA-191   Honza Sosnová CL-1 0 32 32 0 5226 5226
    AA-181   Honza Sosnová CL-1 34 0 34 5137 0 5137
    AA-204   Jarda Slatiny 0 22 22 0 5069 5069
    AA-211   Honza Sosnová CL-1 32 0 32 4968 0 4968
    AA-14   Jarda Slatiny 0 21 21 0 4606 4606
    AA-166   Bohouš Česká Lípa CL-6 33 0 33 4601 0 4601
    AA-122   Venca Chotěšov CL-39 30 0 30 4408 0 4408
    AA-184   Jarda Slatiny 0 18 18 0 4357 4357
    AA-226   Bohouš Česká Lípa CL-6 0 23 23 0 4208 4208
    AA-132   Venca Chotěšov CL-39 0 28 28 0 4199 4199
    AA-36   Bohouš Česká Lípa CL-6 29 0 29 4192 0 4192
    AA-22   Venca Chotěšov CL-39 30 0 30 4192 0 4192
    AA-192   Venca Chotěšov CL-39 0 27 27 0 4165 4165
    AA-11   Honza Sosnová CL-1 0 26 26 0 4028 4028
    AA-156   Bohouš Česká Lípa CL-6 0 26 26 0 3916 3916
    AA-144   Jarda Slatiny 0 17 17 0 3656 3656
    AA-12   Venca Chotěšov CL-39 27 0 27 3550 0 3550
    AA-134   Jarda Slatiny 0 14 14 0 3327 3327
    AA-146   Bohouš Česká Lípa CL-6 27 0 27 3271 0 3271
    AA-2   Venca Chotěšov CL-39 24 0 24 3156 0 3156
    AA-182   Venca Chotěšov CL-39 0 21 21 0 2790 2790
    AA-124   Jarda Slatiny 15 0 15 2592 0 2592
    AA-4   Jarda Slatiny 0 11 11 0 2377 2377
    AA-164   Jarda Slatiny 12 0 12 1971 0 1971
    AA-224   Jarda Slatiny 12 0 12 1818 0 1818
    AA-174   Jarda Slatiny 11 0 11 1455 0 1455

 

Odkaz na originál