CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.

Hlavní vyhodnocení Memoriálu Milana 42 EBH 2015

Kategorie: Všechny články, Éter bez hranic
Hlavní vyhodnocení Memoriálu Milana 42 EBH 2015

23.8.2015 13:17:32 - Venca Chotěšov CL-39 - Ěter bez hranic Kouknul jsem se do minulosti a je to již 11.ročník EBH který pořádá sdružení MATADOR
 

 

Kouknul jsem se do minulosti a je to již 11.ročník EBH který pořádá sdružení MATADOR jako Memoriál Milana 42 na počest tvůrce této česko-slovenské soutěže. Sám Milan 42 ho pořádal 4.roky. Tedy je to vlastně 15.ročník od svého vzniku. Milan EBH vyhodnocoval také v Holicích ale na pozemku radioklubu v Kamenci. Vyhodnocení tak jak ho známe dnes je prováděno společně s CB klubem Česká Lípa, která je i rodným klubem organizátorů této soutěže a garantem většiny soutěžního dění na českém CB pásmu.


Tak toliko nutná smetánka a teď přistoupíme k vlastnímu vyhodnocení Memoriálu Milana 42 EBH 2015.

 

         Výsledková listina Česká

vol.zn. název soutěžícího místo startu lokátor Km body

1 MT-4 exp.Furgon Pustý JO80FF 16683 24062

2 CL-84 Ali Třebechovice Černá Hora JO70UP 16324 23146

3 MT-9 Honza Sulejovice Svahová JO60QN 16508 22095

4 CL-81 Tomáš Sruby Šerlich JO80EH 16517 20589
5 MT-6 TmR Dlouhá Louka JO60TP 14267 18523
6 CT-15 Jerry Nové Město Smrk JO70PV 13721 18006
7 MT-1 exp.Radegast Dyleň JN69DX 12664 14584
8 CL-57 Pavel Pavlovice Štěpánka JO70QR 8323 12835
9 CT-21 exp.Adam Dvorská Bouda JO70UQ 9873 12806
10 CT-14 exp.Netopýr Velký Javorník JN99BM 9072 11651
11 CL-63 exp.Laguna Vimperk JO70BO 6918 9570
12 CT-5 exp.Rafael Buková Hora JO80IA 7899 9455
13 CT-13 exp.Myslivna Myslivna JN78IP 7808 9346
14 CT-9 exp.Patyzon Ještěd JO70LR 7015 9238
15 CT-18 exp.Morava Ranoš JN89SO 6830 8151
16 CL-60 exp.Sněžník Děčínský Sněžník JO70BT 6217 8006
17 CT-22 Jarda-52 Liberec Javorník JO70MQ 4503 6716
18 CT-4 Zdeněk Pokratice Meluzína JO60MJ 5666 6571
19 CL-49 Jarda Koštice Nová ves v Horách JO60RO 5334 6569
20 CT-11 Jindra Meclov Čerchov JN69JJ 5043 6494
21 CT-28 Tom Terasa Třinec Lysá Hora JN99FN 4574 6332
22 CT-10 Sokol Dobříš Studený Vrch JN79AT 4962 6274
23 CT-29 Zajo Fren Pod Javorníkem JN99CM 4172 5654
24 CT-24 exp.Bakalář Pavlíkov JO60UB 4172 5654
25 CT-6 exp.Crusader Škarmanka JN69JK 4131 5183
26 CT-26 exp.Beskydy Pulčín JN99AF 3658 4908
27 CT-16 exp.Krušnohor Křížová Hora JO60MJ 3110 4032
28 CT-17 exp.Šumil Karasín JN89DN 2659 3382
29 CT-8 exp.Bafuňa Kasárna JN79TE 2266 3286
30 CT.20 exp.Olza Čarták JN99EJ 2512 3016
31 CT-19 exp.Ještěr Visalaje JN99GM 1845 2029
32 CT-7 Libor Malšín Malšín JN78DQ 1686 1943
33 CT-25 exp.Mardet Pepř JN79FV 808 1320

 

Výsledková listina Česko-Slovenská

vol.zn. název soutěžícího místo startu lokátor Km body

1 ST-1 Milan Senica Velká Javořina JN88UU 20375 26085

2 MT-4 exp.Furgon Pustý JO80FF 16683 24062

3 CL-84 Ali Třebechovice Černá Hora JO70UP 16324 23146

4 MT-9 Honza Sulejovice Svahová JO60QN 16508 22095
5 CL-93 exp.Marco Polo Velký Kriváň JN99ME 17563 21057
6 CL-81 Tomáš Sruby Šerlich JO80EH 16517 20589
7 MT-6 TmR Dlouhá Louka JO60TP 14267 18523
8 CT-15 Jerry Nové Město Smrk JO70PV 13721 18006
9 SK-525 exp.Mafia Velká Lůka JN99JC 13420 16808
10 MT-1 exp.Radegast Dyleň JN69DX 12664 14584
11 ST-2 exp.Komando Inovec JN98AS 12487 14436
12 CL-57 Pavel Pavlovice Štěpánka JO70QR 8323 12835
13 CT-21 exp.Adam Dvorská Bouda JO70UQ 9873 12806
14 CT-14 exp.Netopýr Velký Javorník JN99BM 9072 11651
15 ST-9 exp.Dolina Nr.Homolka JN98HX 8115 9858
16 CL-63 exp.Laguna Vimperk JO70BO 6918 9570
17 CT-5 exp.Rafael Buková Hora JO80IA 7899 9455
18 SK-762 exp.Bororo Chmelová JN99BB 7321 9376
19 CT-13 exp.Myslivna Myslivna JN78IP 7808 9346
20 CT-9 exp.Patyzon Ještěd JO70LR 7015 9238
21 ST-16 exp.Jeleň Križná JN98MV 6537 8477
22 SK-777 exp.Trnaváci Vápenková Skala JN88QM 5180 8162
23 CT-18 exp.Morava Ranoš JN89SO 6830 8151
24 CL-60 exp.Sněžník Děčínský Sněžník JO70BT 6217 8006
25 SK-745 Miro Hlohovec Žalostiná JN88RT 5496 7216
26 CT-22 Jarda-52 Liberec Javorník JO70MQ 4503 6716
27 CT-4 Zdeněk Pokratice Meluzína JO60MJ 5666 6571
28 CL-49 Jarda Koštice Nová ves v Horách JO60RO 5334 6569
29 CT-11 Jindra Meclov Čerchov JN69JJ 5043 6494
30 CT-28 Tom Terasa Třinec Lysá Hora JN99FN 4574 6332
31 CT-10 Sokol Dobříš Studený Vrch JN79AT 4962 6274
32 CT-29 Zajo Fren Pod Javorníkem JN99CM 4172 5654
33 CT-24 exp.Bakalář Pavlíkov JO60UB 4172 5654
34 CT-6 exp.Crusader Škarmanka JN69JK 4131 5183
35 CT-26 exp.Beskydy Pulčín JN99AF 3658 4908
36 ST-26 exp.Gama Siahy JN98HP 3585 4622
37 SK-001 exp.Horec Smrekovica JN98OX 3608 4530
38 ST-17 exp.Saigon Králov Vrch JN88MD 3065 4222
39 CT-16 exp.Krušnohor Křížová Hora JO60MJ 3110 4032
40 SK-743 exp.Snihuliaci Kojšovská Hola KN08LS 2428 3464
41 CT-17 exp.Šumil Karasín JN89DN 2659 3382
42 CT-8 exp.Bafuňa Kasárna JN79TE 2266 3286
43 SK-393 exp.Plešivá Plešivá JN88TN 2619 3222
44 CT.20 exp.Olza Čarták JN99EJ 2512 3016
45 SK-200 exp.Heloukošice Uhornianské Sedlo KN08IQ 2309 2888
46 ST-22 exp.Dunaj Cetuna Bzince JN88UT 1848 2733
47 ST-20 exp.Jan Golián Hrad Zniev JN98JX 2119 2615
48 ST-24 exp.Salamandra Sitno JN88KJ 2126 2541
49 ST-13 Pavol Turičky Detvianská Huta JN98TN 2154 2457
50 ST-12 exp.Apolo Jasenina JN98UN 2027 2249
51 CT-19 exp.Ještěr Visalaje JN99GM 1845 2029
52 CT-7 Libor Malšín Malšín JN78DQ 1686 1943
53 ST-25 Rado Krtkovce Marhát JN88XO 1283 1623
54 ST-18 exp.Nováčany Nováčany KN08MQ 1335 1576
55 CT-25 exp.Mardet Pepř JN79FV 808 1320
56 ST-23 exp.Rysy Malá Pec JN88UO 918 1126
57 ST-21 Michal Dol.Kubín Nr.Kubínská Hola JN99PG 528 634
58 SK-776 exp.Poproč Poproč Lučky KN08LR 126 131
59 SK-673 exp.Nadej Plejsy KN08KV 46 2

 

Se shora uvedeného vyplývá že :


Absolutním vítězem soutěže EBH 2015 a tím i držitelem putovního poháru pro rok 2015 se stal :


                      Milan Senica


K tomuto výsledku mu pořadatelé blahopřejí.


Ať ti to lítá Milane !!


Za pořadatele :


Venca Chotěšov CL-39, Fousáč Plzeň CL-51 a 
Tomáš mob.Roudnice CL-31

Komentáře

postPřidat komentář

Nebyly přidány žádné komentáře.