CB klub Česká Lípa CL - Charlie Lima CB klub Česká lípa, z.s.

Výsledková listina Memoriálu Milana 42 Éteru Bez Hranic 2005

Kategorie: Všechny články, Éter bez hranic
Výsledková listina Memoriálu Milana 42 Éteru Bez Hranic 2005

Absolutní pořadí České i Slovenské Republiky

Výsledková Listina České Republiky
Memoriálu Milana 42 Éteru Bez Hranic 2005

 

vol.zn. název soutěžícího místo startu lokátor Km body

1 CL35 exp.Mafia Praděd JO80OC 39036 40056
2 CT1 exp.Tukan Dlouhé stráně JO80NB 37703 38326
3 CT13 exp.Barbarosa Přední Rennerovky JO70TQ 35843 36753

4 MT1 exp.Kobra Měděnec JO60NK 24705 25252
5 CT3 exp.Vysočina Bonischovo Boudy JO70UP 20929 21187
6 CL1 exp.Borůvka Klínovec JO60LJ 20149 20553
7 CT5 exp.Jaštěr Lysá Hora JN99FN 17457 17609
8 MT3 exp.Favorit Kelčský Javorník JN89VJ 16131 16336
9 CT23 Honza Sulejovice Dlohá Louka JO60TP 14258 14899
10 CT4 Jerry Nové Město Jizera JO70PU 14020 14834

11 CT6 exp.Pancíř Pancíř JN69PE 13223 13528
12 MT2 exp.Radegast Zhůří JN69SB 12812 13140
13 CT22 Barry Nová Paka Přední Žalí JO70SP 10646 11720
14 CT18 exp.Sněžník Děčínský Sněžník JO70BS 10204 11076
15 CT12 exp.Oslava Křovina JN89AP 9040 9495
16 CT27 exp.Pohoda Skalky JN99DN 7859 8237
17 CT15 exp.Kaktus Koráb JN69MJ 7865 8090
18 CT9 exp.Malina Pustý Vrch JO80FF 7026 7113
19 CT7 Patrik Vědomice Materlík JO70CP 5051 5743
20 CT25 Novačka Ploužnice Pláně pod Ještědem JO70LR 4485 5485
21 CT26 exp.Oskar Viktor Prašivá JN99FP 5231 5357
22 CT2 Žán Bráník Vimperk JO70BO 4318 4986
23 CL46 exp.Braši Kameník JO70FS 3531 4374
24 CL31 Tomáš Roudnice Nimrod JO60IA 3179 3610
25 CT19 Míla Praha Přídolí JN78ES 3399 3413
26 CT24 exp.Haná Skalky JN89JM 3291 3396
27 CT28 Franta Blovice Železný Újezd JN69TN 2256 2393

 

Pořadí v ČR podle počtu spojení

vol.zn. název soutěžícího místo startu lokátor Km body poč.QSO
1 CL35 exp.Mafia Praděd JO80OC 39036 40056 384
2 CT1 exp.Tukan Dlohé stráně JO80NB 37703 38326 372
3 CT13 exp.Barbarosa Přední Rennerovky JO70TQ 35843 36753 347
4 CT5 exp.Jaštěr Lysá Hora JN99FN 17457 17609 276
5 MT3 exp.Favorit Kelčský Javorník JN89VJ 16131 16336 266
6 CT3 exp.Vysočina Bonischovo Boudy JO70UP 20929 21187 231
7 MT1 exp.Kobra Měděnec JO60NK 24705 25252 227
8 CL1 exp.Borůvka Klínovec JO60LJ 20149 20553 184
9 CT23 Honza Sulejovice Dlohá Louka JO60TP 14258 14899 164
10 CT27 exp.Pohoda Skalky JN99DN 7859 8237 157

11 CT4 Jerry Nové Město Jizera JO70PU 14020 14834 140
12 CT26 exp.Oskar Viktor Prašivá JN99FP 5231 5357 140
13 CT22 Barry Nová Paka Přední Žalí JO70SP 10646 11720 138
14 CT6 exp.Pancíř Pancíř JN69PE 13223 13528 131
15 CT18 exp.Sněžník Děčínský Sněžník JO70BS 10204 11076 115
16 CT12 exp.Oslava Křovina JN89AP 9040 9495 113
17 MT2 exp.Radegast Zhůří JN69SB 12812 13140 109
18 CT9 exp.Malina Pustý Vrch JO80FF 7026 7113 100
19 CT15 exp.Kaktus Koráb JN69MJ 7865 8090 97
20 CT7 Patrik Vědomice Materlík JO70CP 5051 5743 68
21 CT25 Novačka Ploužnice Pláně pod Ještědem JO70LR 4485 5485 51
22 CT2 Žán Bráník Vimperk JO70BO 4318 4986 50
22 CL24 exp.Haná Skalky JN89JM 3291 3396 50
23 CL31 Tomáš Roudnice Nimrod JO60IA 3179 3610 40
24 CL46 exp.Braši Kameník JO70FS 3531 4374 39
25 CT19 Míla Praha Přídolí JN78ES 3399 3413 35
26 CT28 Franta Blovice Železný Újezd JN69TN 2256 2393 30
27 CT17 Podrýchorský Zvěřinec Zámecký vrch JO70XP 1272 1293 19

 

Absolutní pořadí České a Slovenské Republiky

 

vol.zn. název soutěžícího místo startu lokátor Km body

1 CL35 exp.Mafia Praděd JO80OC 39036 40056
2 CT1 exp.Tukan Dlohé stráně JO80NB 37703 38326
3 CT13 exp.Barbarosa Přední Rennerovky JO70TQ 35843 36753

4 MT1 exp.Kobra Měděnec JO60NK 24705 25252
5 CT3 exp.Vysočina Bonischovo Boudy JO70UP 20929 21187
6 CL1 exp.Borůvka Klínovec JO60LJ 20149 20553
7 CT5 exp.Jaštěr Lysá Hora JN99FN 17457 17609
8 MT3 exp.Favorit Kelčský Javorník JN89VJ 16131 16336
9 CT23 Honza Sulejovice Dlohá Louka JO60TP 14258 14899
10 CT4 Jerry Nové Město Jizera JO70PU 14020 14834

11 CT6 exp.Pancíř Pancíř JN69PE 13223 13528
12 MT2 exp.Radegast Zhůří JN69SB 12812 13140
13 CT22 Barry Nová Paka Přední Žalí JO70SP 10646 11720
14 BT05 exp.Houston Polom JN99KD 11256 11479
15 Bt02 exp.Dunaj Pecková JN88RS 11071 11198
16 CT18 exp.Sněžník Děčínský Sněžník JO70BS 10204 11076
17 BT01 exp.Marco Polo Povážský Inovec JN98AS 9564 9760
19CT27 exp.Pohoda Skalky JN99DN 7859 8237
20 CT15 exp.Kaktus Koráb JN69MJ 7865 8090
22 CT7 Patrik Vědomice Materlík JO70CP 5051 5743
23 CT25 Novačka Ploužnice Pláně pod Ještědem JO70LR 4485 5485
24 CT26 exp.Oskar Viktor Prašivá JN99FP 5231 5357
25 CT2 Žán Bráník Vimperk JO70BO 4318 4986
26 CL46 exp.Braši Kameník JO70FS 3531 4374
27 ST02 exp.Kriváň Malý Fatranský Kriváň JN99ME 3499 3759
28 CL31 Tomáš Roudnice Nimrod JO60IA 3179 3610
29 BT04 exp.Barbakan Sielnická Polana JN98MP 3323 3441
30 CT19 Míla Praha Přídolí JN78ES 3399 3413
31 CT24 exp.Haná Skalky JN89JM 33291 3396
32 ST04 exp.Aladár Galkovo JN99GI 3209 3299
33 CT28 Franta Blovice Železný Újezd JN69TN 2256 2393
34 BT03 exp.Vatrár Čertova Skala JN98LR 2283 2392
35 CT17 Podrýchorský Zvěřinec Zámecký vrch JO70XP 1272 1293
36 BT06 ex.Nádej Kojšovská Hola KN08LS 1199 1261
37 ST01 exp.Asterix Žernová JN99DE 907 989

 

A tímto vyhodnocením, které proběhlo včera 27.8 2005 v Holicích na mezinárodním setkání CB a Radioamatérů byl završena soutěž Éter Bez Hranic pro rok 2005 .


Všem oceněným blahopřejeme k jejich výsledkům a těšíme se na příští ročník 2006

                 73 a ať Vám to lítá

 

                               za Sdružení Matador           Venca Chotěšov

Komentáře

stopUzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.